Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell MarnerMitchell Marner | 18 | 9 | 12 | 21 | 1,17 | 7 | 12 | 90 | 10.0 % | 22.2 % | 20:52 |
2 | Nick SuzukiNick Suzuki | 18 | 7 | 14 | 21 | 1,17 | 10 | 16 | 76 | 9.2 % | 52.3 % | 21:07 |
3 | Leon DraisaitlLeon Draisaitl | 18 | 7 | 12 | 19 | 1,06 | 10 | 10 | 62 | 11.3 % | 54.5 % | 17:41 |
4 | Auston MatthewsAuston Matthews | 18 | 9 | 9 | 18 | 1,00 | 6 | 4 | 81 | 11.1 % | 55.4 % | 19:57 |
5 | Clayton KellerClayton Keller | 18 | 6 | 11 | 17 | 0,94 | 10 | 2 | 84 | 7.1 % | 57.1 % | 16:41 |
6 | Matthew TkachukMatthew Tkachuk | 18 | 7 | 6 | 13 | 0,72 | 8 | 10 | 56 | 12.5 % | 42.9 % | 16:57 |
7 | Evgeni MalkinEvgeni Malkin | 18 | 5 | 7 | 12 | 0,67 | 11 | 6 | 38 | 13.2 % | 53.1 % | 12:48 |
8 | Kaiden GuhleKaiden Guhle | 18 | 5 | 7 | 12 | 0,67 | 11 | 8 | 33 | 15.2 % | 18:36 | |
9 | Vince DunnVince Dunn | 18 | 4 | 8 | 12 | 0,67 | 7 | 10 | 28 | 14.3 % | 22:02 | |
10 | Gustav NyquistGustav Nyquist | 18 | 4 | 7 | 11 | 0,61 | 12 | 2 | 38 | 10.5 % | 59.1 % | 14:31 |
11 | Lucas RaymondLucas Raymond | 18 | 3 | 8 | 11 | 0,61 | 6 | 2 | 46 | 6.5 % | 21.1 % | 15:12 |
12 | Radko GudasRadko Gudas | 18 | 3 | 8 | 11 | 0,61 | 10 | 48 | 18 | 16.7 % | 18:32 | |
13 | Evan BouchardEvan Bouchard | 18 | 1 | 8 | 9 | 0,50 | 4 | 10 | 26 | 3.8 % | 22:54 | |
14 | Sean DurziSean Durzi | 18 | 0 | 8 | 8 | 0,44 | 11 | 15 | 7 | 0.0 % | 14:19 | |
15 | Colton ParaykoColton Parayko | 18 | 0 | 7 | 7 | 0,39 | 6 | 22 | 14 | 0.0 % | 20:24 | |
16 | T.J. OshieT.J. Oshie | 18 | 2 | 1 | 3 | 0,17 | 0 | 0 | 15 | 13.3 % | 42.9 % | 5:57 |
17 | Jonathan DrouinJonathan Drouin | 18 | 1 | 2 | 3 | 0,17 | 1 | 4 | 19 | 5.3 % | 25.0 % | 7:00 |
18 | Filip ChytilFilip Chytil | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 0 | 2 | 19 | 5.3 % | 55.7 % | 5:57 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor HellebuyckConnor Helle... | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2.10 | 93.7 % | 597 |
2 | Antti RaantaAntti Raanta | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 92.3 % | 480 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam WilsbyAdam Wilsby | 18 | 6 | 7 | 13 | 0,72 | -26 | 6 | 48 | 12.5 % | 16:47 | |
2 | Samuel HeleniusSamuel Helenius | 18 | 5 | 2 | 7 | 0,39 | -6 | 0 | 26 | 19.2 % | 54.6 % | 5:18 |
3 | Ty EmbersonTy Emberson | 18 | 0 | 5 | 5 | 0,28 | -21 | 6 | 21 | 0.0 % | 20:02 | |
4 | Colton WhiteColton White | 18 | 4 | 0 | 4 | 0,22 | -21 | 6 | 43 | 9.3 % | 20:02 |