Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick SuzukiNick Suzuki | 6 | 3 | 4 | 7 | 1,17 | 2 | 2 | 23 | 13.0 % | 54.6 % | 21:09 |
2 | Leon DraisaitlLeon Draisaitl | 6 | 4 | 2 | 6 | 1,00 | 2 | 2 | 32 | 12.5 % | 53.3 % | 22:08 |
3 | Robert ThomasRobert Thomas | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | 2 | 4 | 13 | 15.4 % | 25.0 % | 15:25 |
4 | Matthew TkachukMatthew Tkachuk | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | 11 | 27.3 % | 23.3 % | 19:22 |
5 | Sean CouturierSean Couturier | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | 13 | 23.1 % | 58.1 % | 11:36 |
6 | Adam FoxAdam Fox | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 4 | 4 | 13 | 7.7 % | 20:40 | |
7 | Sean DurziSean Durzi | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | -1 | 4 | 3 | 33.3 % | 17:49 | |
8 | Mitch MarnerMitch Marner | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 1 | 6 | 18 | 5.6 % | 40.0 % | 17:56 |
9 | Dylan HollowayDylan Holloway | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 1 | 0 | 6 | 0.0 % | 50.0 % | 15:52 |
10 | Gustav NyquistGustav Nyquist | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | -1 | 4 | 13 | 0.0 % | 22.2 % | 17:17 |
11 | Miro HeiskanenMiro Heiskanen | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 19:21 | |
12 | Evan BouchardEvan Bouchard | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 3 | 2 | 12 | 0.0 % | 24:40 | |
13 | Brett LeasonBrett Leason | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | -1 | 4 | 6 | 16.7 % | 0.0 % | 6:37 |
14 | Luke GlendeningLuke Glendening | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -1 | 2 | 5 | 0.0 % | 83.3 % | 7:14 |
15 | Matthew KniesMatthew Knies | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 2 | 7 | 0.0 % | 35.1 % | 12:17 |
16 | Ty EmbersonTy Emberson | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -1 | 2 | 2 | 0.0 % | 16:34 | |
17 | Kaiden GuhleKaiden Guhle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 8 | 5 | 0.0 % | 17:46 | |
18 | Filip ChytilFilip Chytil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 46.3 % | 6:31 | |
19 | Ryan LombergRyan Lomberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | ||
20 | Drew HellesonDrew Helleson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4:06 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor HellebuyckConnor Helle... | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.67 | 92.5 % | 361 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|