Statistiques
Club professionnel
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec MartinezAlec Martinez | 13 | 6 | 7 | 13 | 1,00 | -2 | 6 | 25 | 24.0 % | 19:33 | |
| 2 | Cole SillingerCole Sillinger | 13 | 3 | 7 | 10 | 0,77 | 0 | 8 | 48 | 6.2 % | 55.9 % | 14:09 | 
| 3 | Samuel GirardSamuel Girard | 13 | 2 | 7 | 9 | 0,69 | -2 | 4 | 23 | 8.7 % | 21:56 | |
| 4 | Nicolas HagueNicolas Hague | 13 | 4 | 4 | 8 | 0,62 | -2 | 12 | 25 | 16.0 % | 20:45 | |
| 5 | Connor McMichaelConnor McMic... | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 3 | 2 | 22 | 18.2 % | 39.1 % | 14:21 | 
| 6 | Andreas AthanasiouAndreas Atha... | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | 0 | 4 | 25 | 16.0 % | 38.9 % | 15:29 | 
| 7 | Anton LundellAnton Lundell | 13 | 3 | 4 | 7 | 0,54 | 2 | 6 | 32 | 9.4 % | 54.2 % | 12:50 | 
| 8 | Nate SchmidtNate Schmidt | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,54 | -1 | 26 | 5 | 40.0 % | 19:00 | |
| 9 | Yegor ChinakhovYegor Chinakhov | 13 | 1 | 6 | 7 | 0,54 | -3 | 4 | 37 | 2.7 % | 36.4 % | 13:34 | 
| 10 | K'Andre MillerK'Andre Miller | 13 | 1 | 6 | 7 | 0,54 | -4 | 14 | 11 | 9.1 % | 14:40 | |
| 11 | Blake LizotteBlake Lizotte | 13 | 3 | 3 | 6 | 0,46 | -7 | 2 | 33 | 9.1 % | 65.0 % | 14:58 | 
| 12 | Matthew PhillipsMatthew Phil... | 13 | 3 | 2 | 5 | 0,38 | 0 | 0 | 19 | 15.8 % | 20.0 % | 16:46 | 
| 13 | Adam HenriqueAdam Henrique | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -4 | 2 | 19 | 5.3 % | 55.2 % | 11:59 | 
| 14 | Nico SturmNico Sturm | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -6 | 2 | 29 | 3.4 % | 57.0 % | 16:55 | 
| 15 | Nicolas DeslauriersNicolas Desl... | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | -4 | 2 | 22 | 9.1 % | 30.8 % | 13:21 | 
| 16 | Cole PerfettiCole Perfetti | 13 | 0 | 3 | 3 | 0,23 | 2 | 2 | 20 | 0.0 % | 44.4 % | 13:00 | 
| 17 | Sam CarrickSam Carrick | 13 | 0 | 3 | 3 | 0,23 | -3 | 4 | 27 | 0.0 % | 55.9 % | 15:28 | 
| 18 | Calvin de HaanCalvin de Haan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | ||
| 19 | Robert HaggRobert Hagg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Riley StillmanRiley Stillman | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 6 | 8 | 0.0 % | 23:44 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayden PrimeauCayden Primeau | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3.31 | 89.9 % | 715 | 
| 2 | Philipp GrubauerPhilipp Grub... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 97.7 % | 69 | 
Club-école
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai KovalenkoNikolai Kova... | 8 | 16 | 4 | 20 | 2,50 | 9 | 2 | 97 | 16.5 % | 50.0 % | 22:25 | 
| 2 | Marc Del GaizoMarc Del Gaizo | 8 | 2 | 14 | 16 | 2,00 | 9 | 6 | 32 | 6.2 % | 23:43 | |
| 3 | Jack ThompsonJack Thompson | 13 | 6 | 3 | 9 | 0,69 | -5 | 0 | 45 | 13.3 % | 50.0 % | 18:45 | 
| 4 | Lleyton RoedLleyton Roed | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 5 | 40.0 % | 12:34 | |
| 5 | Konsta HeleniusKonsta Helenius | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 4 | 25.0 % | 33.3 % | 18:25 | 
| 6 | Jacob MoverareJacob Moverare | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | ||
| 7 | Marc GatcombMarc Gatcomb | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | -1 | 0 | 6 | 0.0 % | 54.3 % | 24:22 | 
| 8 | Cole GuttmanCole Guttman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 3 | 33.3 % | 60.6 % | 21:09 | 
| 9 | Samuel JohannessonSamuel Johan... | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 20:02 | |
| 10 | Alex LimogesAlex Limoges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 50.0 % | 12:19 | 
| 11 | Ben SteevesBen Steeves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 50.0 % | 19:18 | 
| 12 | Carson MeyerCarson Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 7:04 | 
| 13 | Nick AbruzzeseNick Abruzzese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 50.0 % | 22:34 | 
| 14 | Nikita NesterenkoNikita Neste... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 37.5 % | 6:50 | 
| 15 | Tanner LaczynskiTanner Laczy... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 5 | 0.0 % | 57.9 % | 14:29 | 
| 16 | Shai BuiumShai Buium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 16:01 | ||
| 17 | Zach MetsaZach Metsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 0.0 % | 20:51 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon LeviDevon Levi | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 92.0 % | 245 | 
| 2 | Joel BlomqvistJoel Blomqvist | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.75 | 94.0 % | 245 |