Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	73e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	71e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	71e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	84e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	48e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	62e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	60e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	65e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	62e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	60e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	70e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	131e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	69e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	65e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)73e/186 gar.
							71
							Durability (DU)71e/186 gar.
							74
							Endurance (EN)71e/186 gar.
							81
							Size (SZ)84e/186 gar.
							86
							Agility (AG)48e/186 gar.
							88
							Rebound (RB)62e/186 gar.
							77
							Style Control (SC)60e/186 gar.
							81
							Hand Speed (HS)65e/186 gar.
							77
							Reaction Time (RT)62e/186 gar.
							79
							Puck Handling (PH)60e/186 gar.
							83
							Penalty Shots (PS)70e/186 gar.
							76
							Experience (EX)131e/186 gar.
							60
							Leadership (LD)69e/186 gar.
							73
							Overall (OV)65e/186 gar.
							79
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Toronto Marlies | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 92,0 % | 245 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 800 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 800 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2024-25 | Maple Leafs | 60 | 19 | 35 | 5 | 0 | 3,55 | 90,2 % | 3546 | 
| Total | 60 | 19 | 35 | 5 | 0 | 3,55 | 90,2 % | 3546 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 6 | 178 | PIT | Devon Levi | Martin Gratton | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
