Formation

Club-école (21)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Michael AmadioMichael Amadio X 100 62 59 84 68 84 75 84 68 60 67 69 74 72 77 79 78 27 4 1 250 000 $ 6,01 200 lbs CAN 1996-05-13
2 Zack MacEwenZack MacEwen X 100 74 84 67 56 93 75 81 58 55 59 54 65 57 76 69 73 27 4 875 000 $ 6,04 240 lbs CAN 1996-07-08
3 Joe CarrollJoe Carroll (R) X X 100 47 60 73 57 67 72 72 57 45 56 58 58 61 63 52 63 22 2 775 000 $ 6,02 204 lbs CAN 2001-02-01
4 Alex JefferiesAlex Jefferies X X 100 38 50 80 51 58 63 63 52 45 50 53 58 56 63 47 58 21 4 875 000 $ 6,00 194 lbs CAN 2001-11-08
5 Ruslan IskhakovRuslan Iskhakov (R) X X X 100 55 57 82 57 78 80 81 59 42 58 57 54 60 60 63 68 23 1 775 000 $ 5,08 170 lbs RUS 2000-07-22
6 Taylor WardTaylor Ward X X X 100 50 59 74 58 70 75 75 58 45 58 58 60 61 66 53 65 25 2 850 000 $ 6,02 194 lbs CAN 1998-03-31
7 Jake WiseJake Wise (R) X X X 100 46 55 77 55 66 71 71 56 45 56 55 58 58 64 50 62 23 2 775 000 $ 5,01 190 lbs CAN 2000-02-28
8 Carl GrundstromCarl Grundstrom X 100 68 65 83 62 84 78 83 66 41 61 64 64 67 76 78 75 25 1 890 000 $ 6,00 200 lbs SWE 1997-12-01
9 Cameron ButlerCameron Butler (R) X 100 41 44 83 55 86 70 72 58 40 55 55 60 58 60 66 65 21 3 825 000 $ 6,04 210 lbs CAN 2002-06-09
10 Fredrik OlofssonFredrik Olof... X 100 64 55 84 56 81 71 80 55 66 59 54 70 57 61 68 70 27 4 875 000 $ 6,02 190 lbs SWE 1996-05-27
11 Gage QuinneyGage Quinney X 100 43 51 79 57 63 68 68 57 45 58 56 58 59 69 52 62 28 3 975 000 $ 6,01 206 lbs CAN 1995-07-29
12 Martin ChromiakMartin Chromiak X X 100 49 56 76 58 69 74 74 58 45 57 59 58 62 62 52 65 21 2 775 000 $ 6,00 190 lbs CAN 2002-08-20
13 Pavel MintyukovPavel Mintyukov (R) X 100 64 48 80 67 83 75 79 64 40 72 62 65 65 60 71 77 19 3 925 000 $ 6,01 195 lbs RUS 2003-11-25
14 Connor CarrickConnor Carrick X 100 49 60 73 58 69 74 74 58 45 59 57 59 60 70 53 68 29 1 950 000 $ 5,01 192 lbs CAN 1994-04-13
15 Ben GleasonBen Gleason X 100 48 56 76 58 68 73 73 58 45 59 57 58 60 66 53 67 25 2 850 000 $ 6,01 190 lbs CAN 1998-03-25
16 Brogan RaffertyBrogan Rafferty X 100 48 51 79 56 68 73 73 56 45 59 53 58 56 69 51 67 28 3 975 000 $ 6,01 198 lbs CAN 1995-05-28
17 Robin SaloRobin Salo X 100 49 54 78 55 69 74 74 56 45 57 54 58 57 66 50 67 24 1 775 000 $ 6,00 185 lbs CAN 1998-10-13
18 Cole ClaytonCole Clayton X 100 47 56 76 55 67 72 72 55 45 56 54 58 57 64 50 66 23 2 850 000 $ 6,02 199 lbs CAN 2000-02-29
19 William VilleneuveWilliam Vill... X 100 46 58 75 55 66 71 71 56 45 59 52 58 55 62 50 65 21 2 775 000 $ 6,02 183 lbs CAN 2002-03-20
20 Jordan GrossJordan Gross X 100 44 56 76 55 64 69 69 56 45 56 55 59 58 69 51 65 28 1 850 000 $ 5,01 184 lbs CAN 1995-05-09
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Eetu MakiniemiEetu Makiniemi G 99 61 65 76 27 32 61 63 63 63 39 45 63 66 60 24 1 775 000 $ 6,02 185 lbs CAN 1999-04-19
Prospects (21)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.