Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	372e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	85e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	459e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	428e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	384e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	316e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	379e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	379e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	83e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	334e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	455e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	358e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	455e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	335e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	402e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	401e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)372e/600 déf.
							48
							Fighting (FG)85e/600 déf.
							80
							Discipline (DI)459e/600 déf.
							76
							Skating (SK)428e/600 déf.
							53
							Strength (ST)384e/600 déf.
							68
							Endurance (EN)316e/600 déf.
							73
							Durability (DU)379e/600 déf.
							73
							Puck Handling (PH)379e/600 déf.
							54
							Faceoffs (FO)83e/600 déf.
							45
							Passing (PA)334e/600 déf.
							56
							Scoring (SC)455e/600 déf.
							51
							Defence (DF)358e/600 déf.
							58
							Penalty Shots (PS)455e/600 déf.
							54
							Experience (EX)335e/600 déf.
							64
							Leadership (LD)402e/600 déf.
							49
							Overall (OV)401e/600 déf.
							65
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Hershey Bears | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | -3 | 0 | 20 | 5,0 % | 0,0 % | 10:49 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 850 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 850 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Capitals | 63 | 6 | 25 | 31 | 0,49 | 24 | 18 | 46 | 13.0 % | 14:14 | |
| 2025-26 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | -3 | 0 | 20 | 5,0 % | 0,0 % | 10:49 | |
| Total | 75 | 7 | 28 | 35 | 0,47 | 21 | 18 | 66 | 10,6 % | 0,0 % | 13:41 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
