Formation
Club-école (15)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egor SokolovEgor Sokolov | X | 100 | 50 | 60 | 73 | 60 | 70 | 75 | 75 | 60 | 45 | 59 | 61 | 58 | 64 | 64 | 54 | 67 | 23 | 4 | 875 000 $ | 6,04 | 217 lbs | CAN | 2000-06-07 | ||||||||
2 | Caedan BankierCaedan Bankier (R) | X | 100 | 46 | 55 | 77 | 56 | 66 | 71 | 71 | 56 | 62 | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 51 | 63 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 192 lbs | CAN | 2003-01-26 | ||||||||
3 | Alexander TrueAlexander True | X | 100 | 46 | 57 | 75 | 54 | 66 | 71 | 71 | 55 | 63 | 56 | 53 | 58 | 56 | 67 | 50 | 62 | 26 | 1 | 775 000 $ | 6,06 | 200 lbs | CAN | 1997-07-17 | ||||||||
4 | Tristen RobinsTristen Robins | X | 100 | 44 | 53 | 79 | 55 | 64 | 69 | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 58 | 58 | 63 | 50 | 61 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,01 | 185 lbs | CAN | 2001-11-15 | ||||||||
5 | Josh DunneJosh Dunne | X | 100 | 40 | 60 | 73 | 52 | 60 | 65 | 65 | 52 | 59 | 52 | 52 | 58 | 55 | 66 | 48 | 59 | 24 | 3 | 825 000 $ | 6,05 | 208 lbs | CAN | 1998-12-08 | ||||||||
6 | Dillon HamaliukDillon Hamaliuk (R) | X | X | 100 | 37 | 50 | 80 | 49 | 57 | 62 | 62 | 49 | 45 | 48 | 50 | 58 | 53 | 64 | 45 | 56 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 2000-10-30 | |||||||
7 | Landon SlaggertLandon Slaggert (R) | X | 100 | 52 | 48 | 81 | 55 | 79 | 73 | 75 | 55 | 40 | 57 | 53 | 60 | 56 | 60 | 63 | 65 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,00 | 180 lbs | USA | 2002-06-25 | ||||||||
8 | Tim GettingerTim Gettinger | X | 100 | 46 | 54 | 78 | 57 | 66 | 71 | 71 | 57 | 45 | 56 | 58 | 58 | 61 | 66 | 52 | 63 | 25 | 2 | 850 000 $ | 6,07 | 220 lbs | CAN | 1998-04-14 | ||||||||
9 | Wyatt KaiserWyatt Kaiser | X | 100 | 56 | 56 | 80 | 57 | 77 | 75 | 79 | 56 | 40 | 62 | 52 | 63 | 55 | 61 | 66 | 72 | 21 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 173 lbs | USA | 2002-07-31 | ||||||||
10 | Robbie RussoRobbie Russo | X | 100 | 49 | 58 | 75 | 56 | 69 | 74 | 74 | 57 | 45 | 60 | 53 | 58 | 56 | 71 | 52 | 68 | 30 | 1 | 850 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 1993-02-15 | ||||||||
11 | Roland McKeownRoland McKeown | X | 100 | 49 | 59 | 74 | 56 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 57 | 55 | 59 | 58 | 68 | 51 | 67 | 27 | 4 | 875 000 $ | 6,01 | 204 lbs | CAN | 1996-01-20 | ||||||||
12 | Daniil MisyulDaniil Misyul (R) | X | 100 | 44 | 61 | 73 | 53 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 54 | 53 | 58 | 56 | 64 | 49 | 64 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,04 | 176 lbs | CAN | 2000-11-20 | ||||||||
13 | Wyatte WylieWyatte Wylie | X | 100 | 44 | 51 | 79 | 53 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 55 | 52 | 58 | 55 | 65 | 49 | 64 | 23 | 3 | 825 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1999-11-02 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon BussiBrandon Bussi | G | 100 | 70 | 71 | 79 | 31 | 33 | 69 | 69 | 66 | 72 | 44 | 62 | 64 | 71 | 66 | 25 | 2 | 825 000 $ | 6,06 | 218 lbs | CAN | 1998-06-25 | |||||
2 | Zach SawchenkoZach Sawchenko | G | 100 | 57 | 62 | 73 | 29 | 35 | 50 | 49 | 37 | 60 | 39 | 31 | 65 | 61 | 53 | 25 | 2 | 825 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 1997-12-30 |
Prospects (47)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.