Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	331e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	37e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	489e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	230e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	347e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	261e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	336e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	243e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	35e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	283e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	187e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	348e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	187e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	243e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	327e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	350e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)331e/600 déf.
							49
							Fighting (FG)37e/600 déf.
							80
							Discipline (DI)489e/600 déf.
							75
							Skating (SK)230e/600 déf.
							59
							Strength (ST)347e/600 déf.
							69
							Endurance (EN)261e/600 déf.
							74
							Durability (DU)336e/600 déf.
							74
							Puck Handling (PH)243e/600 déf.
							59
							Faceoffs (FO)35e/600 déf.
							45
							Passing (PA)283e/600 déf.
							59
							Scoring (SC)187e/600 déf.
							59
							Defence (DF)348e/600 déf.
							58
							Penalty Shots (PS)187e/600 déf.
							62
							Experience (EX)243e/600 déf.
							68
							Leadership (LD)327e/600 déf.
							54
							Overall (OV)350e/600 déf.
							67
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Tucson Roadrunners | 12 | 0 | 5 | 5 | 0,42 | 2 | 10 | 17 | 0,0 % | 21:29 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | HC | 25 | 0 | 4 | 4 | 0,16 | -3 | 10 | 17 | 0,0 % | 20:47 | |
| Total | 25 | 0 | 4 | 4 | 0,16 | -3 | 10 | 17 | 0,0 % | 20:47 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2022-23 | Coyotes | 82 | 8 | 40 | 48 | 0,59 | 36 | 51 | 84 | 9.5 % | 14:16 | |
| 2023-24 | Coyotes | 82 | 17 | 50 | 67 | 0,82 | 9 | 16 | 142 | 12.0 % | 16:09 | |
| 2024-25 | HC | 57 | 14 | 38 | 52 | 0,91 | 5 | 28 | 118 | 11.9 % | 19:19 | |
| 2025-26 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0,42 | 2 | 10 | 17 | 0,0 % | 21:29 | ||
| Total | 233 | 39 | 133 | 172 | 0,74 | 52 | 105 | 361 | 10,8 % | 16:32 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2 | 49 | CAR | Roland McKeown | D | Éric Lévesque | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
