Formation
Club-école (12)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic PetanNic Petan | X | 100 | 54 | 57 | 85 | 52 | 79 | 71 | 76 | 54 | 42 | 54 | 51 | 65 | 54 | 79 | 67 | 66 | 28 | 3 | 975 000 $ | 5,09 | 175 lbs | CAN | 1995-03-22 | ||||||||
2 | Steven FogartySteven Fogarty | X | 100 | 49 | 58 | 75 | 58 | 69 | 74 | 74 | 59 | 45 | 57 | 60 | 58 | 63 | 71 | 53 | 66 | 30 | 3 | 975 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 1993-04-19 | ||||||||
3 | Jackson CatesJackson Cates | X | 74 | 48 | 53 | 79 | 57 | 68 | 73 | 73 | 57 | 45 | 56 | 58 | 58 | 61 | 67 | 52 | 64 | 26 | 1 | 850 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1997-09-26 | ||||||||
4 | Justin RichardsJustin Richards | X | 100 | 47 | 55 | 77 | 54 | 67 | 72 | 72 | 55 | 63 | 54 | 55 | 58 | 58 | 66 | 50 | 62 | 25 | 1 | 850 000 $ | 5,01 | 190 lbs | CAN | 1998-03-17 | ||||||||
5 | Brett SutterBrett Sutter | X | 100 | 45 | 57 | 75 | 52 | 65 | 70 | 70 | 53 | 45 | 49 | 56 | 58 | 59 | 77 | 48 | 61 | 36 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 205 lbs | CAN | 1987-06-02 | ||||||||
6 | Sheldon RempalSheldon Rempal | X | 100 | 51 | 56 | 85 | 52 | 78 | 72 | 77 | 53 | 40 | 52 | 53 | 60 | 56 | 76 | 64 | 65 | 28 | 3 | 975 000 $ | 5,11 | 173 lbs | CAN | 1995-08-07 | ||||||||
7 | Nick SwaneyNick Swaney | X | 100 | 37 | 50 | 80 | 49 | 57 | 62 | 62 | 50 | 45 | 48 | 51 | 58 | 54 | 67 | 45 | 56 | 26 | 1 | 850 000 $ | 5,01 | 179 lbs | CAN | 1997-09-09 | ||||||||
8 | Derrick PouliotDerrick Pouliot | X | 100 | 50 | 56 | 85 | 52 | 85 | 69 | 75 | 54 | 41 | 53 | 52 | 68 | 55 | 80 | 68 | 72 | 29 | 2 | 800 000 $ | 6,01 | 204 lbs | CAN | 1994-01-16 | ||||||||
9 | Ethan ProwEthan Prow | X | 100 | 47 | 51 | 79 | 54 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 56 | 53 | 58 | 56 | 72 | 50 | 66 | 30 | 3 | 975 000 $ | 5,01 | 183 lbs | CAN | 1992-11-17 | ||||||||
10 | Tommy MillerTommy Miller | X | 100 | 44 | 53 | 79 | 51 | 64 | 69 | 69 | 51 | 45 | 51 | 51 | 59 | 54 | 65 | 47 | 63 | 24 | 3 | 825 000 $ | 6,02 | 196 lbs | CAN | 1999-03-06 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex StalockAlex Stalock | G | 97 | 57 | 64 | 76 | 30 | 34 | 55 | 57 | 60 | 56 | 38 | 40 | 75 | 66 | 58 | 36 | 1 | 775 000 $ | 6,00 | 198 lbs | CAN | 1987-07-28 | |||||
2 | Strauss MannStrauss Mann | G | 100 | 57 | 64 | 75 | 25 | 32 | 55 | 57 | 60 | 56 | 37 | 40 | 64 | 63 | 57 | 25 | 2 | 875 000 $ | 6,00 | 175 lbs | CAN | 1998-08-18 |
Prospects (19)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage PP00 | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Gilles SennGilles Senn (P) | 2020 | 104 | ||||||||||||||
2 | Jakob RagnarssonJakob Ragnarsson (P) | 2018 | 97 | ||||||||||||||
3 | Karch BachmanKarch Bachman (P) | 2015 | 166 | ||||||||||||||
4 | Andy SturtzAndy Sturtz (P) | ||||||||||||||||
5 | Anthony GrecoAnthony Greco (P) | ||||||||||||||||
6 | Antoine BibeauAntoine Bibeau (P) | ||||||||||||||||
7 | Antoine RousselAntoine Roussel (P) | ||||||||||||||||
8 | Boo NievesBoo Nieves (P) | ||||||||||||||||
9 | Colton SaucermanColton Saucerman (P) | ||||||||||||||||
10 | Jordan WealJordan Weal (P) | 1,0 | 1 | ||||||||||||||
11 | Kevin PoulinKevin Poulin (P) | ||||||||||||||||
12 | Kevin RoyKevin Roy (P) | ||||||||||||||||
13 | Kole SherwoodKole Sherwood (P) | ||||||||||||||||
14 | Matt BartkowskiMatt Bartkowski (P) | ||||||||||||||||
15 | Oleg SosunovOleg Sosunov (P) | ||||||||||||||||
16 | Remi ElieRemi Elie (P) | ||||||||||||||||
17 | Shea WeberShea Weber | ||||||||||||||||
18 | Trenton BourqueTrenton Bourque (P) | ||||||||||||||||
19 | Tristan LanganTristan Langan (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.