Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	685e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	203e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	776e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	732e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	720e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	629e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	714e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	776e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	526e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	811e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	647e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	827e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	647e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	460e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	790e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	784e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)685e/1115 att.
							48
							Fighting (FG)203e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)776e/1115 att.
							78
							Skating (SK)732e/1115 att.
							55
							Strength (ST)720e/1115 att.
							68
							Endurance (EN)629e/1115 att.
							73
							Durability (DU)714e/1115 att.
							73
							Puck Handling (PH)776e/1115 att.
							55
							Faceoffs (FO)526e/1115 att.
							45
							Passing (PA)811e/1115 att.
							53
							Scoring (SC)647e/1115 att.
							57
							Defence (DF)827e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)647e/1115 att.
							60
							Experience (EX)460e/1115 att.
							67
							Leadership (LD)790e/1115 att.
							50
							Overall (OV)784e/1115 att.
							63
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Blue Jackets | 77 | 77 | 28 | 105 | 1,36 | 23 | 25 | 730 | 10.5 % | 67.4 % | 12:54 | 
| 2024-25 | Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 31.6 % | 13:36 | 
| Total | 78 | 77 | 28 | 105 | 1,35 | 23 | 25 | 735 | 10,5 % | 66,8 % | 12:55 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
