| 
                                
                             | 
							1 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Cody GlassCody Glass
																
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							64 | 
							60 | 
							83 | 
							64 | 
							84 | 
							80 | 
							86 | 
							68 | 
							73 | 
							68 | 
							61 | 
							70 | 
							64 | 
							75 | 
							75 | 
                            77 | 
                            
                             | 
							25 | 
							2 | 	
							875 000 $ | 
							6,03 | 
							201 lbs | 
							CAN | 
							1999-04-01 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							2 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Craig SmithCraig Smith
																
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							61 | 
							63 | 
							80 | 
							64 | 
							85 | 
							73 | 
							83 | 
							66 | 
							41 | 
							64 | 
							65 | 
							63 | 
							68 | 
							83 | 
							73 | 
                            75 | 
                            
                             | 
							35 | 
							2 | 	
							925 000 $ | 
							6,01 | 
							203 lbs | 
							USA | 
							1989-09-05 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							3 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Juuso ParssinenJuuso Parssinen
																
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							60 | 
							62 | 
							82 | 
							63 | 
							86 | 
							74 | 
							82 | 
							65 | 
							66 | 
							66 | 
							61 | 
							59 | 
							64 | 
							61 | 
							68 | 
                            73 | 
                            
                             | 
							23 | 
							1 | 	
							825 000 $ | 
							6,03 | 
							212 lbs | 
							FIN | 
							2001-02-01 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							4 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Travis BoydTravis Boyd
																
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							57 | 
							57 | 
							85 | 
							61 | 
							82 | 
							70 | 
							79 | 
							65 | 
							54 | 
							60 | 
							63 | 
							66 | 
							66 | 
							77 | 
							72 | 
                            72 | 
                            
                             | 
							31 | 
							3 | 	
							975 000 $ | 
							6,00 | 
							190 lbs | 
							USA | 
							1993-09-14 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							5 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Jaret Anderson-DolanJaret Anders...
																
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							57 | 
							58 | 
							85 | 
							57 | 
							84 | 
							72 | 
							78 | 
							59 | 
							46 | 
							59 | 
							56 | 
							62 | 
							59 | 
							76 | 
							68 | 
                            69 | 
                            
                             | 
							25 | 
							1 | 	
							850 000 $ | 
							5,11 | 
							200 lbs | 
							CAN | 
							1999-09-12 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							6 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Jacob QuillanJacob Quillan
								(R)								
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							46 | 
							55 | 
							84 | 
							53 | 
							85 | 
							67 | 
							74 | 
							57 | 
							46 | 
							53 | 
							53 | 
							62 | 
							56 | 
							60 | 
							66 | 
                            65 | 
                            
                             | 
							22 | 
							3 | 	
							875 000 $ | 
							6,01 | 
							204 lbs | 
							CAN | 
							2002-02-02 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							7 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Boris KatchoukBoris Katchouk
																
							 | 
							X | 
							X | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							49 | 
							80 | 
							75 | 
							60 | 
							69 | 
							74 | 
							74 | 
							61 | 
							45 | 
							60 | 
							61 | 
							58 | 
							64 | 
							66 | 
							55 | 
                            67 | 
                            
                             | 
							26 | 
							1 | 	
							800 000 $ | 
							6,02 | 
							204 lbs | 
							CAN | 
							1998-06-18 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							8 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Taylor MakarTaylor Makar
								(R)								
							 | 
							X | 
							X | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							36 | 
							75 | 
							80 | 
							55 | 
							56 | 
							61 | 
							61 | 
							50 | 
							45 | 
							48 | 
							51 | 
							57 | 
							54 | 
							63 | 
							45 | 
                            56 | 
                            
                             | 
							23 | 
							2 | 	
							775 000 $ | 
							6,05 | 
							200 lbs | 
							CAN | 
							2001-03-13 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							9 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Grigori DenisenkoGrigori Deni...
																
							 | 
							 | 
							X | 
							 | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							51 | 
							56 | 
							85 | 
							52 | 
							84 | 
							70 | 
							75 | 
							54 | 
							41 | 
							54 | 
							51 | 
							62 | 
							54 | 
							74 | 
							65 | 
                            65 | 
                            
                             | 
							24 | 
							1 | 	
							800 000 $ | 
							5,11 | 
							198 lbs | 
							RUS | 
							2000-06-24 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							10 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Mitchell ChaffeeMitchell Cha...
																
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							60 | 
							61 | 
							82 | 
							64 | 
							85 | 
							76 | 
							83 | 
							67 | 
							40 | 
							62 | 
							66 | 
							63 | 
							69 | 
							62 | 
							75 | 
                            75 | 
                            
                             | 
							26 | 
							1 | 	
							800 000 $ | 
							6,01 | 
							204 lbs | 
							USA | 
							1998-01-26 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							11 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Givani SmithGivani Smith
																
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							71 | 
							80 | 
							70 | 
							55 | 
							87 | 
							73 | 
							78 | 
							57 | 
							40 | 
							56 | 
							55 | 
							65 | 
							58 | 
							75 | 
							68 | 
                            71 | 
                            
                             | 
							26 | 
							1 | 	
							850 000 $ | 
							6,02 | 
							214 lbs | 
							CAN | 
							1998-02-27 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							12 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Valtteri PuustinenValtteri Puu...
																
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							61 | 
							59 | 
							82 | 
							60 | 
							80 | 
							75 | 
							80 | 
							62 | 
							41 | 
							63 | 
							57 | 
							64 | 
							60 | 
							62 | 
							68 | 
                            70 | 
                            
                             | 
							25 | 
							2 | 	
							825 000 $ | 
							5,10 | 
							182 lbs | 
							FIN | 
							1999-06-04 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							13 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Jesse YlonenJesse Ylonen
																
							 | 
							 | 
							X | 
							X | 
							 | 
							100 | 
							 | 
							49 | 
							80 | 
							78 | 
							58 | 
							69 | 
							74 | 
							74 | 
							59 | 
							45 | 
							59 | 
							58 | 
							58 | 
							61 | 
							65 | 
							53 | 
                            66 | 
                            
                             | 
							24 | 
							1 | 	
							800 000 $ | 
							6,02 | 
							194 lbs | 
							CAN | 
							1999-10-03 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							14 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Dylan CoghlanDylan Coghlan
																
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							54 | 
							56 | 
							85 | 
							55 | 
							86 | 
							72 | 
							76 | 
							57 | 
							40 | 
							57 | 
							53 | 
							63 | 
							56 | 
							74 | 
							67 | 
                            73 | 
                            
                             | 
							26 | 
							1 | 	
							775 000 $ | 
							6,02 | 
							208 lbs | 
							CAN | 
							1998-02-19 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							15 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Lucas CarlssonLucas Carlsson
																
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							58 | 
							64 | 
							74 | 
							56 | 
							82 | 
							74 | 
							76 | 
							58 | 
							42 | 
							58 | 
							55 | 
							63 | 
							58 | 
							75 | 
							68 | 
                            73 | 
                            
                             | 
							27 | 
							4 | 	
							875 000 $ | 
							6,00 | 
							190 lbs | 
							SWE | 
							1997-07-05 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							16 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Jack St. IvanyJack St. Ivany
																
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							73 | 
							65 | 
							78 | 
							52 | 
							84 | 
							74 | 
							79 | 
							52 | 
							41 | 
							52 | 
							52 | 
							64 | 
							55 | 
							60 | 
							63 | 
                            72 | 
                            
                             | 
							25 | 
							2 | 	
							800 000 $ | 
							6,04 | 
							205 lbs | 
							USA | 
							1999-07-22 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							17 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Ryan UfkoRyan Ufko
								(R)								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							46 | 
							55 | 
							84 | 
							53 | 
							78 | 
							73 | 
							76 | 
							53 | 
							42 | 
							54 | 
							52 | 
							57 | 
							55 | 
							60 | 
							61 | 
                            68 | 
                            
                             | 
							21 | 
							2 | 	
							775 000 $ | 
							6,00 | 
							174 lbs | 
							USA | 
							2003-05-07 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							18 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Gustav LindstromGustav Linds...
																
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							44 | 
							80 | 
							75 | 
							53 | 
							64 | 
							69 | 
							69 | 
							53 | 
							45 | 
							53 | 
							53 | 
							59 | 
							56 | 
							66 | 
							48 | 
                            64 | 
                            
                             | 
							25 | 
							2 | 	
							975 000 $ | 
							6,02 | 
							187 lbs | 
							CAN | 
							1998-10-20 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							19 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Jack PeartJack Peart
																
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							46 | 
							80 | 
							76 | 
							51 | 
							66 | 
							71 | 
							71 | 
							52 | 
							45 | 
							52 | 
							51 | 
							57 | 
							54 | 
							61 | 
							47 | 
                            63 | 
                            
                             | 
							21 | 
							2 | 	
							775 000 $ | 
							6,00 | 
							195 lbs | 
							CAN | 
							2003-05-15 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							20 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Isaac BelliveauIsaac Belliveau
								(R)								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							40 | 
							80 | 
							75 | 
							51 | 
							60 | 
							65 | 
							65 | 
							52 | 
							45 | 
							52 | 
							51 | 
							58 | 
							54 | 
							62 | 
							47 | 
                            61 | 
                            
                             | 
							21 | 
							3 | 	
							775 000 $ | 
							6,02 | 
							185 lbs | 
							CAN | 
							2002-11-26 | 
						
						
							| 
                                
                             | 
							21 | 
							
                            
								
							 | 
                            
 
								
							 | 
							
								Brent JohnsonBrent Johnson
								(R)								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							X | 
							100 | 
							 | 
							36 | 
							50 | 
							80 | 
							49 | 
							56 | 
							61 | 
							61 | 
							49 | 
							45 | 
							48 | 
							50 | 
							57 | 
							53 | 
							61 | 
							45 | 
                            58 | 
                            
                             | 
							21 | 
							3 | 	
							775 000 $ | 
							5,11 | 
							175 lbs | 
							CAN | 
							2003-03-20 |