Contrats
Club professionnel (24)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
1 | Ryan O'ReillyRyan O'Reilly | 90 | 33 | 0 | UFA | ||||||||||
2 | Alex WennbergAlex Wennberg | 83 | 30 | 1 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Will SmithWill Smith (R) | 81 | 19 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||
4 | Oliver MooreOliver Moore (R) | 65 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
5 | John FarinacciJohn Farinacci (R) | 65 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Gabriel LandeskogGabriel Land... (R) | 57 | 31 | 3 | 6 700 000 $ | 6 200 000 $ | 6 200 000 $ | 6 200 000 $ | UFA | ||||||
7 | Kirby DachKirby Dach | 79 | 23 | 2 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | RFA | |||||||
8 | Kyle PalmieriKyle Palmieri | 85 | 33 | 2 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||||
9 | Joe VelenoJoe Veleno | 76 | 24 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
10 | Blake ColemanBlake Coleman | 86 | 32 | 6 | 5 840 000 $ | 4 800 000 $ | 4 800 000 $ | 5 480 000 $ | 6 500 000 $ | 7 300 000 $ | 7 300 000 $ | UFA | |||
11 | Ryan LeonardRyan Leonard (R) | 65 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
12 | JJ PeterkaJJ Peterka | 88 | 22 | 4 | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | RFA | |||||
13 | Zach BensonZach Benson | 78 | 19 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
14 | Joey AndersonJoey Anderson | 76 | 26 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
15 | John CarlsonJohn Carlson | 90 | 34 | 7 | 7 550 000 $ | 5 700 000 $ | 6 400 000 $ | 6 800 000 $ | 7 925 000 $ | 9 000 000 $ | 9 437 500 $ | 9 437 500 $ | UFA | ||
16 | Shayne GostisbehereShayne Gosti... | 86 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
17 | Nick LeddyNick Leddy | 82 | 33 | 2 | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | UFA | |||||||
18 | Erik JohnsonErik Johnson | 81 | 36 | 0 | UFA | ||||||||||
19 | Jake BeanJake Bean | 79 | 26 | 1 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Tyler KlevenTyler Kleven | 77 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Albert JohanssonAlbert Johan... (R) | 76 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Scott HarringtonScott Harrin... | 63 | 31 | 1 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | UFA | ||||||||
23 | Petr MrazekPetr Mrazek | 83 | 32 | 3 | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | 5 250 000 $ | UFA | ||||||
24 | Philipp GrubauerPhilipp Grub... | 83 | 32 | 1 | 3 250 000 $ | 3 250 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 64 045 000 $ | 60 655 000 $ | 47 100 000 $ | 33 755 000 $ | 21 925 000 $ | 16 300 000 $ | 16 737 500 $ | 9 437 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (29)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
1 | Josiah SlavinJosiah Slavin | 64 | 25 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Brandon GignacBrandon Gignac | 58 | 26 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Daniel TorgerssonDaniel Torge... | 57 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Ozzy WiesblattOzzy Wiesblatt (R) | 65 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Dylan PetersonDylan Peterson (R) | 63 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
6 | Jack MaloneJack Malone (R) | 62 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
7 | Fabian WagnerFabian Wagner (R) | 61 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
8 | Tucker RobertsonTucker Rober... | 60 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
9 | Simon RobertssonSimon Robert... (R) | 60 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
10 | Ben HemmerlingBen Hemmerling (R) | 57 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | Josh FilmonJosh Filmon (R) | 57 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
12 | Ryan ReavesRyan Reaves | 73 | 37 | 0 | UFA | ||||||||||
13 | Ty TullioTy Tullio | 61 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Louis CrevierLouis Crevier | 75 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Tyler TuckerTyler Tucker | 74 | 24 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
16 | Logan MaillouxLogan Mailloux | 70 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
17 | Matthew RobertsonMatthew Robe... (R) | 70 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
18 | Michael CallahanMichael Call... (R) | 70 | 25 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
19 | Frederic BrunetFrederic Brunet (R) | 69 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
20 | Jeremie PoirierJeremie Poirier (R) | 68 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Ronnie AttardRonnie Attard | 66 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
22 | Axel Sandin-PellikkaAxel Sandin-... (R) | 58 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
23 | Konnor SmithKonnor Smith (R) | 58 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
24 | Sebastian CossaSebastian Cossa (R) | 73 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
25 | Mads SogaardMads Sogaard | 73 | 23 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | |||||
26 | Matthew MurrayMatthew Murray | 69 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
27 | Devin CooleyDevin Cooley | 64 | 27 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
28 | Vadim ZherenkoVadim Zherenko | 60 | 23 | 1 | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | ||||||||
29 | Ben KrawsBen Kraws | 55 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 22 325 000 $ | 22 325 000 $ | 14 375 000 $ | 6 500 000 $ | 1 850 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Brock Nelson | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 9 300 000 $ | ||||||||
Rétention | Mikko Rantanen | 3 700 000 $ | 3 700 000 $ | 7 400 000 $ | |||||||||
Total | 6 800 000 $ | 6 800 000 $ | 3 100 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 700 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.