Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	959e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	435e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	722e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	1010e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	959e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	959e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	959e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	1027e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	703e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	986e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	1015e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	932e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	1015e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1088e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	987e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	961e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)959e/1115 att.
							38
							Fighting (FG)435e/1115 att.
							75
							Discipline (DI)722e/1115 att.
							79
							Skating (SK)1010e/1115 att.
							49
							Strength (ST)959e/1115 att.
							58
							Endurance (EN)959e/1115 att.
							63
							Durability (DU)959e/1115 att.
							63
							Puck Handling (PH)1027e/1115 att.
							49
							Faceoffs (FO)703e/1115 att.
							45
							Passing (PA)986e/1115 att.
							48
							Scoring (SC)1015e/1115 att.
							50
							Defence (DF)932e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)1015e/1115 att.
							53
							Experience (EX)1088e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)987e/1115 att.
							45
							Overall (OV)961e/1115 att.
							57
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 6 | 166 | DAL | Josh Filmon | Maxime Couture | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
