Contrats
Club professionnel (21)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Evgeny KuznetsovEvgeny Kuzne... | 85 | 31 | 1 | 4 800 000 $ | 4 800 000 $ | UFA | ||||||||
2 | Alex WennbergAlex Wennberg | 84 | 29 | 2 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | |||||||
3 | Curtis LazarCurtis Lazar | 80 | 28 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | ||||||||
4 | Roope HintzRoope Hintz | 90 | 26 | 1 | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Anthony CirelliAnthony Cirelli | 86 | 26 | 1 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Alex NewhookAlex Newhook | 82 | 22 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | RFA | |||||
7 | Nathan MacKinnonNathan MacKi... | 98 | 28 | 5 | 8 710 000 $ | 8 800 000 $ | 8 880 000 $ | 9 500 000 $ | 9 900 000 $ | 9 900 000 $ | UFA | ||||
8 | Kirby DachKirby Dach | 83 | 22 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | RFA | ||||||
9 | Yegor SharangovichYegor Sharan... | 87 | 25 | 6 | 4 550 000 $ | 4 550 000 $ | 4 550 000 $ | 4 550 000 $ | 4 550 000 $ | 4 550 000 $ | 4 550 000 $ | UFA | |||
10 | Sean MonahanSean Monahan | 85 | 28 | 3 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | ||||||
11 | Trent FredericTrent Frederic | 82 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
12 | Joel FarabeeJoel Farabee | 84 | 23 | 3 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | ||||||
13 | Kevin FialaKevin Fiala | 89 | 27 | 4 | 7 500 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | UFA | |||||
14 | Quinn HughesQuinn Hughes | 94 | 23 | 6 | 7 250 000 $ | 8 000 000 $ | 7 300 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | UFA | |||
15 | Brandon CarloBrandon Carlo | 87 | 26 | 1 | 4 560 000 $ | 4 560 000 $ | RFA | ||||||||
16 | Ryan McDonaghRyan McDonagh | 87 | 34 | 2 | 7 200 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | |||||||
17 | Jeremy LauzonJeremy Lauzon | 84 | 26 | 1 | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Chris TanevChris Tanev | 83 | 33 | 1 | 5 400 000 $ | 2 700 000 $ | UFA | ||||||||
19 | Martin FehervaryMartin Feher... | 82 | 23 | 3 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | ||||||
20 | Ilya SorokinIlya Sorokin | 92 | 28 | 2 | 8 250 000 $ | 8 250 000 $ | 8 250 000 $ | UFA | |||||||
21 | Pyotr KochetkovPyotr Kochetkov | 87 | 24 | 3 | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | RFA | ||||||
Total | 94 370 000 $ | 85 160 000 $ | 57 555 000 $ | 41 150 000 $ | 27 300 000 $ | 21 050 000 $ | 11 150 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (33)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Michael SgarbossaMichael Sgar... | 70 | 31 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | UFA | ||||||||
2 | Philippe MailletPhilippe Mai... (R) | 69 | 30 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Gavin BrindleyGavin Brindley (R) | 65 | 18 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
4 | Fraser MintenFraser Minten (R) | 64 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
5 | Adam BrooksAdam Brooks | 63 | 27 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | UFA | |||||||
6 | Roni HirvonenRoni Hirvonen (R) | 60 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
7 | Zayde WisdomZayde Wisdom | 59 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
8 | Tanner DickinsonTanner Dicki... (R) | 58 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
9 | Mattias JanmarkMattias Janmark | 79 | 30 | 1 | 3 000 000 $ | 1 600 000 $ | UFA | ||||||||
10 | Colby BarlowColby Barlow (R) | 56 | 18 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | Jesper BoqvistJesper Boqvist | 75 | 24 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||
12 | Matej PekarMatej Pekar (R) | 59 | 23 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Vasily PodkolzinVasily Podko... | 73 | 22 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Sonny MilanoSonny Milano | 78 | 27 | 4 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | |||||
15 | Pierre EngvallPierre Engvall | 78 | 27 | 4 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | UFA | |||||
16 | Will CuylleWill Cuylle | 75 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
17 | John LeonardJohn Leonard | 66 | 25 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Tyler BensonTyler Benson | 62 | 25 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Bobby TrivignoBobby Trivigno | 61 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Sam GagnerSam Gagner | 76 | 34 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | |||||||
21 | Linus KarlssonLinus Karlsson (R) | 68 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Juuso ValimakiJuuso Valimaki | 79 | 24 | 3 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | ||||||
23 | Jarred TinordiJarred Tinordi | 78 | 31 | 3 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | ||||||
24 | Dylan McIlrathDylan McIlrath | 71 | 31 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | UFA | ||||||||
25 | Jeremy DaviesJeremy Davies | 68 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
26 | William TrudeauWilliam Trudeau | 67 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
27 | Sean DaySean Day | 66 | 25 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
28 | Josiah DidierJosiah Didier | 65 | 30 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | ||||||||
29 | Hunter SkinnerHunter Skinner (R) | 64 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
30 | Mads SogaardMads Sogaard | 75 | 22 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
31 | Michael DiPietroMichael DiPi... (R) | 66 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
32 | Leevi MerilainenLeevi Merila... | 62 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
33 | Hugo AlnefeltHugo Alnefelt | 59 | 22 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 29 775 000 $ | 28 375 000 $ | 15 850 000 $ | 9 575 000 $ | 2 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (1)
Type | Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Ryan Strome | 2 825 000 $ | 2 825 000 $ | ||||||||||
Total | 2 825 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 825 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.