Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating
(SK)
							  	50e/186 gar.
Durability
(DU)
							  	37e/186 gar.
Endurance
(EN)
							  	36e/186 gar.
Size
(SZ)
							  	88e/186 gar.
Agility
(AG)
							  	8e/186 gar.
Rebound
(RB)
							  	50e/186 gar.
Style Control
(SC)
							  	50e/186 gar.
Hand Speed
(HS)
							  	51e/186 gar.
Reaction Time
(RT)
							  	55e/186 gar.
Puck Handling
(PH)
							  	40e/186 gar.
Penalty Shots
(PS)
							  	44e/186 gar.
Experience
(EX)
							  	127e/186 gar.
Leadership
(LD)
							  	56e/186 gar.
Overall
(OV)
							  	53e/186 gar.
Cotes
								Top 10 sur 186 gardiens
							
						Skating (SK)50e/186 gar.
							80
							Durability (DU)37e/186 gar.
							84
							Endurance (EN)36e/186 gar.
							87
							Size (SZ)88e/186 gar.
							85
							Agility (AG)8e/186 gar.
							92
							Rebound (RB)50e/186 gar.
							80
							Style Control (SC)50e/186 gar.
							83
							Hand Speed (HS)51e/186 gar.
							80
							Reaction Time (RT)55e/186 gar.
							80
							Puck Handling (PH)40e/186 gar.
							86
							Penalty Shots (PS)44e/186 gar.
							90
							Experience (EX)127e/186 gar.
							60
							Leadership (LD)56e/186 gar.
							78
							Overall (OV)53e/186 gar.
							83
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | NON | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2023-24 | Lightning | 32 | 12 | 16 | 1 | 0 | 3,16 | 90,5 % | 1743 | 
| Total | 32 | 12 | 16 | 1 | 0 | 3,16 | 90,5 % | 1743 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ligue mineure
| Saison régulière | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2022-23 | Lightning | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2,17 | 93,1 % | 360 | 
| 2024-25 | Rangers | 82 | 57 | 23 | 2 | 6 | 2,57 | 91,2 % | 4932 | 
| Total | 88 | 61 | 25 | 2 | 7 | 2,55 | 91,4 % | 5292 | |
| Séries éliminatoires | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
| 2022-23 | Lightning | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,75 | 91,1 % | 240 | 
| 2023-24 | Lightning | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2,94 | 92,7 % | 1166 | 
| 2024-25 | Rangers | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 2,96 | 91,7 % | 1490 | 
| Total | 46 | 28 | 17 | 1 | 1 | 2,93 | 92,1 % | 2896 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 4 | 111 | TBL | Arvid Soderblom | G | Garry Simard | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
