Contrats
Club professionnel (22)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Cole SillingerCole Sillinger | 80 | 20 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Michael McLeodMichael McLeod | 80 | 25 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Connor McMichaelConnor McMic... | 77 | 22 | 4 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||
4 | Eetu LuostarinenEetu Luostar... | 84 | 25 | 2 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | RFA | |||||||
5 | Anton LundellAnton Lundell | 83 | 21 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Mark JankowskiMark Jankowski | 77 | 29 | 2 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | UFA | |||||||
7 | Mason AppletonMason Appleton | 81 | 27 | 4 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||
8 | Sam CarrickSam Carrick | 79 | 31 | 4 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | |||||
9 | Sam BennettSam Bennett | 85 | 27 | 4 | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | UFA | |||||
10 | Nicolas DeslauriersNicolas Desl... | 76 | 32 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
11 | Yegor ChinakhovYegor Chinakhov | 79 | 22 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Tyler BertuzziTyler Bertuzzi | 84 | 28 | 3 | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | UFA | ||||||
13 | K'Andre MillerK'Andre Miller | 86 | 23 | 4 | 6 250 000 $ | 4 825 000 $ | 4 825 000 $ | 4 825 000 $ | 4 825 000 $ | RFA | |||||
14 | Erik GudbransonErik Gudbranson | 86 | 31 | 4 | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | UFA | |||||
15 | Samuel GirardSamuel Girard | 83 | 25 | 2 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | RFA | |||||||
16 | Ryan LindgrenRyan Lindgren | 83 | 25 | 1 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Alec MartinezAlec Martinez | 83 | 36 | 4 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | UFA | |||||
18 | Nate SchmidtNate Schmidt | 81 | 32 | 4 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | |||||
19 | Robert HaggRobert Hagg | 75 | 28 | 3 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | ||||||
20 | Riley StillmanRiley Stillman | 63 | 25 | 2 | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | RFA | |||||||
21 | Carter HartCarter Hart | 85 | 25 | 2 | 5 500 000 $ | 4 585 000 $ | 4 585 000 $ | RFA | |||||||
22 | Devon LeviDevon Levi | 82 | 21 | 2 | 800 000 $ | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | |||||||
Total | 62 675 000 $ | 60 335 000 $ | 53 810 000 $ | 35 575 000 $ | 27 775 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (33)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Cole GuttmanCole Guttman | 69 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Matthew PhillipsMatthew Phil... | 69 | 25 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | |||||||
3 | Alex LimogesAlex Limoges | 68 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Nick AbruzzeseNick Abruzzese | 68 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Emilio PettersenEmilio Pette... | 66 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Tyler MaddenTyler Madden | 66 | 23 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Nikita NesterenkoNikita Neste... | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
8 | Sammy WalkerSammy Walker | 65 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Henri NikkanenHenri Nikkanen | 62 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
10 | Brett HarrisonBrett Harrison (R) | 61 | 20 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
11 | Tanner LaczynskiTanner Laczy... | 66 | 26 | 1 | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Antti SaarelaAntti Saarela (R) | 58 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
13 | Ryan FrancisRyan Francis (R) | 57 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
14 | Ben SteevesBen Steeves | 56 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Lleyton RoedLleyton Roed | 56 | 21 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
16 | Carson MeyerCarson Meyer | 67 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Austin RueschhoffAustin Ruesc... | 64 | 26 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
18 | A.J. GreerA.J. Greer | 73 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Roby JarventieRoby Jarventie | 66 | 21 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | |||||
20 | Gabriel FortierGabriel Fortier | 64 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Aleksandr KisakovAleksandr Ki... | 60 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
22 | Calvin de HaanCalvin de Haan | 79 | 32 | 3 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | ||||||
23 | Nick PerbixNick Perbix | 79 | 25 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
24 | Marc Del GaizoMarc Del Gaizo (R) | 73 | 23 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
25 | Jack ThompsonJack Thompson (R) | 71 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
26 | Jacob MoverareJacob Moverare | 70 | 25 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
27 | Dysin MayoDysin Mayo | 67 | 27 | 4 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | |||||
28 | Wyatt KalynukWyatt Kalynuk | 67 | 26 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
29 | Ronan SeeleyRonan Seeley | 65 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
30 | Peter DiLiberatorePeter DiLibe... | 62 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
31 | Vitek VanecekVitek Vanecek | 77 | 27 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||
32 | Chris DriedgerChris Driedger | 77 | 29 | 2 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||||
33 | Joel BlomqvistJoel Blomqvist (R) | 68 | 21 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
Total | 30 300 000 $ | 30 300 000 $ | 17 050 000 $ | 6 500 000 $ | 2 675 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Colton Parayko | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | ||||||||||
Rétention | Jonathan Marchessault | 2 980 000 $ | 2 980 000 $ | ||||||||||
Total | 4 980 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 980 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.