Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jared SpurgeonJared Spurgeon | 5 | 3 | 6 | 9 | 1,80 | 1 | 8 | 19 | 15.8 % | 23:24 | |
2 | Aleksander BarkovAleksander B... | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,60 | 2 | 6 | 36 | 13.9 % | 65.6 % | 21:58 |
3 | William KarlssonWilliam Karl... | 5 | 4 | 4 | 8 | 1,60 | 2 | 2 | 23 | 17.4 % | 60.2 % | 16:44 |
4 | Chandler StephensonChandler Ste... | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,00 | 2 | 2 | 19 | 15.8 % | 62.9 % | 20:28 |
5 | Nick JensenNick Jensen | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 6 | 2 | 12 | 16.7 % | 23:30 | |
6 | Joel FarabeeJoel Farabee | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 | 0 | 14 | 7.1 % | 50.0 % | 12:21 |
7 | Ian ColeIan Cole | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | 1 | 4 | 4 | 0.0 % | 18:42 | |
8 | Parker KellyParker Kelly | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 2 | 6 | 16.7 % | 0.0 % | 8:00 |
9 | Hudson FaschingHudson Fasching | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 1 | 0 | 8 | 0.0 % | 40.0 % | 8:00 |
10 | Jesper BoqvistJesper Boqvist | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 | 6 | 9 | 11.1 % | 16.7 % | 9:35 |
11 | Jakob PelletierJakob Pelletier | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 7 | 14.3 % | 16.7 % | 13:37 |
12 | Brayden PachalBrayden Pachal | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 5 | 2 | 1 | 0.0 % | 17:17 | |
13 | Mason ShawMason Shaw | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 4 | 0.0 % | 40.0 % | 19:32 |
14 | Nicholas RobertsonNicholas Rob... | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 13 | 0.0 % | 44.4 % | 19:32 |
15 | Alex NylanderAlex Nylander | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 3 | 33.3 % | 40.0 % | 8:28 |
16 | Jordan KyrouJordan Kyrou | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 2 | 13 | 0.0 % | 40.0 % | 18:33 |
17 | Chad RuhwedelChad Ruhwedel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 4 | 0.0 % | 13:54 | |
18 | Michael BenningMichael Benning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 19:27 | ||
19 | Sandis VilmanisSandis Vilmanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam TalbotCam Talbot | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.60 | 90.2 % | 283 |
2 | Dustin WolfDustin Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 % | 16 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James HamblinJames Hamblin | 5 | 9 | 3 | 12 | 2,40 | 14 | 2 | 56 | 16.1 % | 74.1 % | 23:30 |
2 | Ryan TverbergRyan Tverberg | 5 | 5 | 5 | 10 | 2,00 | 9 | 0 | 52 | 9.6 % | 85.7 % | 19:56 |
3 | Ethan KeppenEthan Keppen | 5 | 3 | 6 | 9 | 1,80 | 9 | 0 | 21 | 14.3 % | 0.0 % | 20:43 |
4 | Raivis AnsonsRaivis Ansons | 5 | 1 | 7 | 8 | 1,60 | 9 | 2 | 37 | 2.7 % | 67.1 % | 20:06 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslav AskarovYaroslav Ask... | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 96.1 % | 240 |
2 | Trent MinerTrent Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 95.0 % | 60 |