Statistiques
Club professionnel
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas BrodinJonas Brodin | 14 | 3 | 11 | 14 | 1,00 | -7 | 20 | 35 | 8.6 % | 26:26 | |
| 2 | Jason ZuckerJason Zucker | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,79 | 2 | 4 | 38 | 7.9 % | 55.0 % | 19:56 | 
| 3 | William EklundWilliam Eklund | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,79 | -1 | 4 | 59 | 5.1 % | 46.9 % | 22:11 | 
| 4 | Brett HowdenBrett Howden | 14 | 5 | 5 | 10 | 0,71 | 2 | 6 | 51 | 9.8 % | 49.3 % | 20:47 | 
| 5 | Brock FaberBrock Faber | 14 | 2 | 8 | 10 | 0,71 | -4 | 14 | 37 | 5.4 % | 25:20 | |
| 6 | Alex IafalloAlex Iafallo | 14 | 6 | 3 | 9 | 0,64 | 5 | 6 | 35 | 17.1 % | 43.8 % | 12:48 | 
| 7 | Mikael GranlundMikael Granlund | 11 | 5 | 4 | 9 | 0,82 | -9 | 6 | 40 | 12.5 % | 53.5 % | 26:20 | 
| 8 | Conor GarlandConor Garland | 14 | 4 | 5 | 9 | 0,64 | 5 | 0 | 28 | 14.3 % | 40.9 % | 12:54 | 
| 9 | Marcus FolignoMarcus Foligno | 14 | 4 | 3 | 7 | 0,50 | -7 | 12 | 56 | 7.1 % | 47.4 % | 19:31 | 
| 10 | Rasmus SandinRasmus Sandin | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | -2 | 6 | 17 | 17.6 % | 21:36 | |
| 11 | Dante FabbroDante Fabbro | 14 | 0 | 7 | 7 | 0,50 | 4 | 12 | 9 | 0.0 % | 12:52 | |
| 12 | Braden SchneiderBraden Schne... | 14 | 0 | 5 | 5 | 0,36 | -2 | 4 | 15 | 0.0 % | 21:40 | |
| 13 | Jaden SchwartzJaden Schwartz | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 0 | 0 | 23 | 4.3 % | 35.1 % | 14:09 | 
| 14 | Fabian ZetterlundFabian Zette... | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | -2 | 0 | 7 | 28.6 % | 0.0 % | 3:27 | 
| 15 | Ilya LyubushkinIlya Lyubushkin | 14 | 0 | 3 | 3 | 0,21 | 4 | 25 | 10 | 0.0 % | 12:22 | |
| 16 | Philipp KurashevPhilipp Kura... | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,14 | 1 | 0 | 5 | 40.0 % | 34.3 % | 4:50 | 
| 17 | Timo MeierTimo Meier | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,15 | -6 | 4 | 38 | 2.6 % | 39.6 % | 24:47 | 
| 18 | Tommy NovakTommy Novak | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 45.5 % | 0:51 | 
| 19 | Martin PospisilMartin Pospisil | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.0 % | 0:19 | |
| 20 | Henri JokiharjuHenri Jokiharju | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | ||
| 21 | Cody GlassCody Glass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan BinningtonJordan Binni... | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3.08 | 91.9 % | 793 | 
| 2 | Ilya SamsonovIlya Samsonov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 93.3 % | 65 | 
Club-école
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso ParssinenJuuso Parssinen | 14 | 14 | 17 | 31 | 2,21 | 32 | 8 | 87 | 16.1 % | 66.0 % | 17:05 | 
| 2 | Craig SmithCraig Smith | 14 | 12 | 18 | 30 | 2,14 | 26 | 0 | 83 | 14.5 % | 62.2 % | 13:14 | 
| 3 | Boris KatchoukBoris Katchouk | 14 | 13 | 16 | 29 | 2,07 | 13 | 0 | 116 | 11.2 % | 62.5 % | 22:21 | 
| 4 | Travis BoydTravis Boyd | 14 | 9 | 20 | 29 | 2,07 | 26 | 2 | 73 | 12.3 % | 72.0 % | 13:07 | 
| 5 | Givani SmithGivani Smith | 14 | 13 | 14 | 27 | 1,93 | 13 | 10 | 130 | 10.0 % | 58.8 % | 21:58 | 
| 6 | Dylan CoghlanDylan Coghlan | 14 | 3 | 19 | 22 | 1,57 | 12 | 12 | 38 | 7.9 % | 23:58 | |
| 7 | Valtteri PuustinenValtteri Puu... | 14 | 10 | 9 | 19 | 1,36 | 8 | 0 | 99 | 10.1 % | 53.6 % | 18:02 | 
| 8 | Cody GlassCody Glass | 11 | 8 | 10 | 18 | 1,64 | 6 | 4 | 118 | 6.8 % | 71.8 % | 23:30 | 
| 9 | Jesse YlonenJesse Ylonen | 14 | 6 | 10 | 16 | 1,14 | 8 | 2 | 74 | 8.1 % | 52.9 % | 17:11 | 
| 10 | Jaret Anderson-DolanJaret Anders... | 14 | 0 | 16 | 16 | 1,14 | 17 | 10 | 35 | 0.0 % | 18:02 | |
| 11 | Martin PospisilMartin Pospisil | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 2 | 2 | 16 | 6.2 % | 59.8 % | 25:16 | 
| 12 | Gustav LindstromGustav Linds... | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 3 | 4 | 10 | 10.0 % | 18:08 | |
| 13 | Henri JokiharjuHenri Jokiharju | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | -1 | 2 | 9 | 11.1 % | 23:16 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis DomingueLouis Domingue | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2.57 | 92.9 % | 844 |