Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris KreiderChris Kreider | 19 | 9 | 12 | 21 | 1,11 | 13 | 6 | 87 | 10.3 % | 34.8 % | 18:05 |
2 | Jonathan HuberdeauJonathan Hub... | 19 | 9 | 7 | 16 | 0,84 | 2 | 2 | 54 | 16.7 % | 50.7 % | 19:38 |
3 | Timo MeierTimo Meier | 19 | 7 | 9 | 16 | 0,84 | 14 | 8 | 56 | 12.5 % | 55.6 % | 18:33 |
4 | Steven StamkosSteven Stamkos | 19 | 8 | 7 | 15 | 0,79 | 12 | 8 | 57 | 14.0 % | 51.4 % | 21:28 |
5 | Gustav ForslingGustav Forsling | 19 | 5 | 9 | 14 | 0,74 | -5 | 28 | 36 | 13.9 % | 22:41 | |
6 | Yanni GourdeYanni Gourde | 19 | 3 | 11 | 14 | 0,74 | 2 | 27 | 62 | 4.8 % | 51.2 % | 21:14 |
7 | Alex PietrangeloAlex Pietran... | 19 | 2 | 12 | 14 | 0,74 | 17 | 14 | 43 | 4.7 % | 24:24 | |
8 | Brady SkjeiBrady Skjei | 19 | 2 | 11 | 13 | 0,68 | 17 | 16 | 30 | 6.7 % | 23:20 | |
9 | Miro HeiskanenMiro Heiskanen | 19 | 2 | 10 | 12 | 0,63 | -4 | 8 | 30 | 6.7 % | 23:41 | |
10 | Matt BoldyMatt Boldy | 19 | 4 | 5 | 9 | 0,47 | 1 | 4 | 40 | 10.0 % | 48.0 % | 17:46 |
11 | Isac LundestromIsac Lundestrom | 19 | 3 | 3 | 6 | 0,32 | -4 | 4 | 42 | 7.1 % | 49.3 % | 13:57 |
12 | Andrei KuzmenkoAndrei Kuzmenko | 19 | 3 | 2 | 5 | 0,26 | -3 | 0 | 30 | 10.0 % | 31.6 % | 13:54 |
13 | Hampus LindholmHampus Lindholm | 19 | 1 | 3 | 4 | 0,21 | -2 | 2 | 11 | 9.1 % | 13:17 | |
14 | Connor CliftonConnor Clifton | 19 | 1 | 3 | 4 | 0,21 | -3 | 21 | 13 | 7.7 % | 12:39 | |
15 | Dmitri VoronkovDmitri Voronkov | 19 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | -1 | 0 | 6 | 16.7 % | 51.9 % | 4:40 |
16 | Conor ShearyConor Sheary | 19 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | -1 | 0 | 22 | 4.5 % | 25.0 % | 4:41 |
17 | Cole SmithCole Smith | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | -4 | 10 | 30 | 0.0 % | 42.2 % | 14:35 |
18 | Trevor LewisTrevor Lewis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 10 | 9 | 0.0 % | 28.6 % | 4:43 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus UllmarkLinus Ullmark | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2.67 | 90.2 % | 899 |
2 | Akira SchmidAkira Schmid | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 92.0 % | 240 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan StevensNolan Stevens | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |