Statistiques
Club professionnel
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HuberdeauJonathan Hub... | 11 | 5 | 6 | 11 | 1,00 | -7 | 8 | 38 | 13.2 % | 28.6 % | 17:10 | 
| 2 | Gustav ForslingGustav Forsling | 11 | 1 | 10 | 11 | 1,00 | 0 | 10 | 26 | 3.8 % | 24:36 | |
| 3 | Alex PietrangeloAlex Pietran... | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | -9 | 22 | 32 | 12.5 % | 22:26 | |
| 4 | Connor McDavidConnor McDavid | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 | -6 | 0 | 58 | 6.9 % | 57.9 % | 18:00 | 
| 5 | Bo HorvatBo Horvat | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 | 2 | 8 | 28 | 10.7 % | 59.5 % | 21:15 | 
| 6 | Hampus LindholmHampus Lindholm | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 | 0 | 8 | 19 | 15.8 % | 23:30 | |
| 7 | Brady SkjeiBrady Skjei | 11 | 0 | 6 | 6 | 0,55 | -7 | 6 | 18 | 0.0 % | 23:48 | |
| 8 | Brad MarchandBrad Marchand | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | -5 | 11 | 29 | 6.9 % | 40.9 % | 18:19 | 
| 9 | Steven StamkosSteven Stamkos | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 | 1 | 2 | 19 | 15.8 % | 20.0 % | 17:06 | 
| 10 | Rickard RakellRickard Rakell | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | -6 | 2 | 28 | 3.6 % | 57.1 % | 16:47 | 
| 11 | Chris KreiderChris Kreider | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 3 | 8 | 33 | 6.1 % | 60.0 % | 16:59 | 
| 12 | Alex TurcotteAlex Turcotte | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | -6 | 6 | 18 | 5.6 % | 44.9 % | 14:54 | 
| 13 | Connor CliftonConnor Clifton | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 1 | 10 | 9 | 0.0 % | 11:20 | |
| 14 | Bobby BrinkBobby Brink | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | -6 | 0 | 21 | 4.8 % | 21.4 % | 16:33 | 
| 15 | Trevor LewisTrevor Lewis | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 3 | 0 | 9 | 11.1 % | 56.2 % | 6:25 | 
| 16 | Cole SmithCole Smith | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 3 | 2 | 7 | 0.0 % | 0.0 % | 4:37 | 
| 17 | Mattias SamuelssonMattias Samu... | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 1 | 4 | 7 | 0.0 % | 14:50 | |
| 18 | Conor ShearyConor Sheary | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 3 | 2 | 7 | 14.3 % | 0.0 % | 4:37 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus UllmarkLinus Ullmark | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.71 | 90.0 % | 422 | 
| 2 | Akira SchmidAkira Schmid | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.25 | 92.4 % | 243 | 
Club-école
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|