Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj SlafkovskyJuraj Slafko... | 5 | 3 | 7 | 10 | 2,00 | 8 | 6 | 26 | 11.5 % | 22.2 % | 18:29 |
2 | Kent JohnsonKent Johnson | 5 | 2 | 4 | 6 | 1,20 | 6 | 2 | 20 | 10.0 % | 38.0 % | 16:59 |
3 | Oliver BjorkstrandOliver Bjork... | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,00 | 7 | 0 | 13 | 30.8 % | 11.1 % | 13:26 |
4 | Mason LohreiMason Lohrei | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,00 | 3 | 4 | 11 | 18.2 % | 19:07 | |
5 | Aliaksei ProtasAliaksei Protas | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | 2 | 2 | 19 | 0.0 % | 43.0 % | 23:07 |
6 | Matvei MichkovMatvei Michkov | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | 1 | 0 | 12 | 25.0 % | 40.0 % | 21:37 |
7 | Pavel ZachaPavel Zacha | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 1 | 4 | 22 | 4.5 % | 47.4 % | 22:09 |
8 | Adam LarssonAdam Larsson | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | -1 | 6 | 12 | 0.0 % | 23:21 | |
9 | David JiricekDavid Jiricek | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 5 | 6 | 2 | 0.0 % | 17:36 | |
10 | Brandon SaadBrandon Saad | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 9 | 11.1 % | 75.0 % | 9:45 |
11 | Reilly SmithReilly Smith | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | -1 | 2 | 8 | 12.5 % | 45.5 % | 11:30 |
12 | Olli MaattaOlli Maatta | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | 0 | 2 | 0.0 % | 18:11 | |
13 | Owen PowerOwen Power | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 4 | 13 | 0.0 % | 24:54 | |
14 | Nick DeSimoneNick DeSimone | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 5 | 6 | 5 | 0.0 % | 18:33 | |
15 | Emil BemstromEmil Bemstrom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 34.9 % | 8:07 |
16 | Jiri KulichJiri Kulich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 44.8 % | 11:43 |
17 | Justin BrazeauJustin Brazeau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 5 | 0.0 % | 40.0 % | 7:32 |
18 | Tye FelhaberTye Felhaber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 40.0 % | 9:00 |
19 | Jonatan BerggrenJonatan Berg... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | ||
20 | Kailer YamamotoKailer Yamamoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John GibsonJohn Gibson | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | 96.5 % | 309 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|