Statistiques
Club professionnel
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj SlafkovskyJuraj Slafko... | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,67 | -3 | 10 | 47 | 8.5 % | 50.0 % | 20:45 | 
| 2 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | 12 | 3 | 5 | 8 | 0,67 | -7 | 10 | 43 | 7.0 % | 53.3 % | 20:42 | 
| 3 | Aliaksei ProtasAliaksei Protas | 12 | 1 | 5 | 6 | 0,50 | -7 | 0 | 35 | 2.9 % | 34.5 % | 21:54 | 
| 4 | Pavel ZachaPavel Zacha | 12 | 3 | 2 | 5 | 0,42 | -8 | 6 | 41 | 7.3 % | 36.0 % | 17:34 | 
| 5 | Leo CarlssonLeo Carlsson | 12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | -8 | 4 | 30 | 6.7 % | 47.6 % | 17:32 | 
| 6 | Olli MaattaOlli Maatta | 12 | 0 | 5 | 5 | 0,42 | -6 | 16 | 13 | 0.0 % | 18:17 | |
| 7 | Owen PowerOwen Power | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | -14 | 10 | 21 | 4.8 % | 23:16 | |
| 8 | Oliver BjorkstrandOliver Bjork... | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | -6 | 4 | 28 | 3.6 % | 27.3 % | 17:07 | 
| 9 | Mason LohreiMason Lohrei | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | -8 | 2 | 10 | 0.0 % | 19:02 | |
| 10 | Brandon SaadBrandon Saad | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | -8 | 0 | 14 | 7.1 % | 16.7 % | 10:07 | 
| 11 | Reilly SmithReilly Smith | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | -8 | 6 | 19 | 5.3 % | 40.0 % | 11:51 | 
| 12 | Simon EdvinssonSimon Edvinsson | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | -7 | 10 | 18 | 5.6 % | 21:25 | |
| 13 | Adam LarssonAdam Larsson | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | -12 | 16 | 13 | 7.7 % | 21:45 | |
| 14 | Nick DeSimoneNick DeSimone | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | -6 | 4 | 4 | 0.0 % | 16:25 | |
| 15 | Emil BemstromEmil Bemstrom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | 4 | 8 | 0.0 % | 36.9 % | 8:59 | 
| 16 | Jiri KulichJiri Kulich | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 9 | 0.0 % | 39.7 % | 12:01 | 
| 17 | Justin BrazeauJustin Brazeau | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | 4 | 11 | 0.0 % | 0.0 % | 4:29 | 
| 18 | Tye FelhaberTye Felhaber | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | 0 | 6 | 0.0 % | 44.4 % | 9:03 | 
| # | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John GibsonJohn Gibson | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.50 | 91.1 % | 481 | 
| 2 | Spencer MartinSpencer Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.75 | 88.9 % | 239 | 
Club-école
| # | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|