Formation
Club professionnel (20)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane PintoShane Pinto | X | 100 | 63 | 59 | 82 | 67 | 84 | 86 | 86 | 72 | 81 | 70 | 65 | 67 | 68 | 74 | 79 | 80 | 22 | 4 | 1 800 000 $ | 6,03 | 201 lbs | USA | 2000-11-12 | ||||||||
2 | Adam RuzickaAdam Ruzicka | X | 100 | 56 | 58 | 82 | 60 | 87 | 72 | 80 | 60 | 71 | 64 | 56 | 61 | 62 | 74 | 69 | 71 | 24 | 3 | 975 000 $ | 6,04 | 215 lbs | SVK | 1999-05-11 | ||||||||
3 | Max DomiMax Domi | X | X | 100 | 59 | 70 | 71 | 76 | 87 | 81 | 89 | 77 | 81 | 84 | 69 | 64 | 72 | 79 | 80 | 85 | 28 | 3 | 4 155 000 $ | 5,10 | 208 lbs | CAN | 1995-03-02 | |||||||
4 | Tyler SeguinTyler Seguin (A) | X | X | 100 | 65 | 60 | 82 | 77 | 86 | 83 | 89 | 78 | 85 | 78 | 76 | 69 | 80 | 84 | 83 | 86 | 31 | 4 | 6 250 000 $ | 6,01 | 207 lbs | CAN | 1992-01-31 | |||||||
5 | Patrik LainePatrik Laine | X | X | X | 100 | 60 | 59 | 82 | 78 | 87 | 82 | 84 | 80 | 56 | 77 | 80 | 66 | 84 | 78 | 82 | 86 | 25 | 2 | 5 250 000 $ | 6,05 | 215 lbs | FIN | 1998-04-19 | ||||||
6 | Calle JarnkrokCalle Jarnkrok | X | X | X | 100 | 70 | 60 | 83 | 69 | 82 | 81 | 86 | 71 | 63 | 69 | 69 | 76 | 72 | 81 | 81 | 81 | 32 | 2 | 2 650 000 $ | 6,00 | 190 lbs | SWE | 1991-09-25 | ||||||
7 | Alexandre TexierAlexandre Te... | X | X | X | 100 | 64 | 48 | 79 | 69 | 84 | 76 | 81 | 66 | 40 | 71 | 67 | 78 | 70 | 76 | 80 | 78 | 24 | 3 | 975 000 $ | 6,01 | 201 lbs | FRA | 1999-09-13 | ||||||
8 | Taylor HallTaylor Hall | X | 100 | 60 | 60 | 81 | 74 | 86 | 81 | 82 | 77 | 43 | 77 | 72 | 64 | 76 | 84 | 80 | 83 | 31 | 4 | 3 500 000 $ | 6,01 | 210 lbs | CAN | 1991-11-14 | ||||||||
9 | Kasperi KapanenKasperi Kapanen | X | 100 | 70 | 59 | 84 | 69 | 82 | 78 | 86 | 71 | 54 | 71 | 67 | 72 | 70 | 79 | 79 | 80 | 27 | 4 | 1 800 000 $ | 6,01 | 194 lbs | FIN | 1996-07-23 | ||||||||
10 | Justin BaileyJustin Bailey | X | 100 | 64 | 59 | 81 | 61 | 87 | 82 | 86 | 65 | 42 | 62 | 61 | 65 | 64 | 79 | 79 | 75 | 28 | 2 | 800 000 $ | 6,04 | 214 lbs | USA | 1995-07-01 | ||||||||
11 | Jake DeBruskJake DeBrusk | X | X | 100 | 72 | 60 | 84 | 75 | 83 | 84 | 90 | 75 | 42 | 74 | 76 | 74 | 80 | 77 | 82 | 85 | 26 | 1 | 4 800 000 $ | 6,01 | 198 lbs | CAN | 1996-10-17 | |||||||
12 | Anthony DuclairAnthony Duclair | X | X | 100 | 60 | 60 | 82 | 74 | 84 | 81 | 87 | 78 | 50 | 73 | 76 | 67 | 80 | 80 | 80 | 84 | 28 | 2 | 3 850 000 $ | 5,11 | 197 lbs | CAN | 1995-08-26 | |||||||
13 | Charlie McAvoyCharlie McAvoy (C) | X | 100 | 70 | 68 | 74 | 75 | 86 | 89 | 92 | 77 | 40 | 78 | 72 | 80 | 76 | 77 | 85 | 89 | 25 | 1 | 5 820 000 $ | 6,01 | 209 lbs | USA | 1997-12-21 | ||||||||
14 | Brayden McNabbBrayden McNabb | X | 100 | 74 | 63 | 80 | 66 | 87 | 79 | 89 | 66 | 40 | 71 | 61 | 85 | 64 | 83 | 83 | 86 | 32 | 3 | 6 500 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CAN | 1991-01-21 | ||||||||
15 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | X | 100 | 71 | 63 | 81 | 66 | 82 | 83 | 90 | 67 | 40 | 72 | 60 | 77 | 63 | 79 | 79 | 84 | 30 | 1 | 3 300 000 $ | 6,01 | 194 lbs | CAN | 1993-05-01 | ||||||||
16 | Andrew PeekeAndrew Peeke | X | 100 | 69 | 63 | 82 | 65 | 87 | 79 | 85 | 66 | 40 | 66 | 64 | 79 | 67 | 75 | 79 | 83 | 25 | 1 | 4 110 500 $ | 6,03 | 214 lbs | USA | 1998-03-17 | ||||||||
17 | Erik JohnsonErik Johnson | X | 100 | 72 | 62 | 83 | 61 | 89 | 74 | 85 | 64 | 40 | 57 | 65 | 83 | 68 | 87 | 80 | 83 | 35 | 1 | 3 200 000 $ | 6,04 | 225 lbs | USA | 1988-03-21 | ||||||||
18 | Arber XhekajArber Xhekaj | X | 100 | 72 | 77 | 67 | 64 | 93 | 76 | 86 | 64 | 40 | 65 | 63 | 69 | 66 | 61 | 77 | 80 | 22 | 2 | 880 000 $ | 6,04 | 240 lbs | CAN | 2001-01-30 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semyon VarlamovSemyon Varlamov | G | 100 | 88 | 82 | 87 | 89 | 87 | 88 | 90 | 89 | 92 | 88 | 94 | 84 | 87 | 90 | 35 | 2 | 5 250 000 $ | 6,02 | 205 lbs | RUS | 1988-04-27 | |||||
2 | Karel VejmelkaKarel Vejmelka | G | 100 | 82 | 84 | 88 | 94 | 84 | 82 | 84 | 83 | 76 | 83 | 88 | 60 | 79 | 84 | 27 | 2 | 3 235 000 $ | 6,04 | 224 lbs | CZE | 1996-05-25 |
Club-école (28)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben KingBen King (R) | X | 100 | 48 | 54 | 78 | 57 | 68 | 73 | 73 | 58 | 64 | 56 | 59 | 58 | 62 | 62 | 52 | 64 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 2002-05-15 | ||||||||
2 | Jayden GrubbeJayden Grubbe (R) | X | 100 | 49 | 58 | 75 | 54 | 69 | 74 | 74 | 54 | 65 | 52 | 56 | 58 | 59 | 61 | 49 | 62 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 2003-01-12 | ||||||||
3 | Philippe DaoustPhilippe Daoust (R) | X | 100 | 36 | 50 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 50 | 56 | 49 | 50 | 58 | 53 | 63 | 45 | 56 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 180 lbs | CAN | 2001-05-11 | ||||||||
4 | Arshdeep BainsArshdeep Bains (R) | X | X | 100 | 58 | 55 | 83 | 58 | 80 | 77 | 80 | 59 | 42 | 58 | 58 | 60 | 61 | 60 | 65 | 68 | 22 | 2 | 880 000 $ | 6,00 | 184 lbs | CAN | 2001-01-09 | |||||||
5 | Andre LeeAndre Lee | X | X | 100 | 43 | 57 | 75 | 54 | 63 | 68 | 68 | 54 | 45 | 52 | 56 | 58 | 59 | 64 | 49 | 60 | 23 | 1 | 775 000 $ | 6,05 | 205 lbs | CAN | 2000-07-26 | |||||||
6 | Kyle McDonaldKyle McDonald (R) | X | X | X | 100 | 47 | 54 | 78 | 57 | 67 | 72 | 72 | 57 | 45 | 55 | 59 | 58 | 62 | 62 | 52 | 63 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,05 | 207 lbs | CAN | 2002-02-05 | ||||||
7 | Michael MilneMichael Milne | X | X | X | 100 | 43 | 59 | 74 | 56 | 63 | 68 | 68 | 56 | 45 | 56 | 56 | 58 | 59 | 62 | 51 | 62 | 21 | 2 | 775 000 $ | 5,01 | 187 lbs | CAN | 2002-09-21 | ||||||
8 | Chase WheatcroftChase Wheatc... (R) | X | X | X | 100 | 45 | 57 | 75 | 54 | 65 | 70 | 70 | 55 | 45 | 56 | 53 | 58 | 56 | 62 | 49 | 61 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 176 lbs | CAN | 2002-05-28 | ||||||
9 | Riley BezeauRiley Bezeau | X | X | X | 100 | 42 | 69 | 68 | 52 | 62 | 67 | 67 | 52 | 45 | 51 | 53 | 58 | 56 | 62 | 47 | 59 | 21 | 1 | 825 000 $ | 6,00 | 188 lbs | CAN | 2002-05-04 | ||||||
10 | Alexis GendronAlexis Gendron (R) | X | X | X | 100 | 39 | 58 | 75 | 51 | 59 | 64 | 64 | 52 | 45 | 49 | 54 | 58 | 57 | 61 | 47 | 58 | 19 | 3 | 775 000 $ | 5,01 | 187 lbs | CAN | 2003-12-30 | ||||||
11 | Marcel MarcelMarcel Marcel (R) | X | X | X | 100 | 41 | 51 | 79 | 51 | 61 | 66 | 66 | 51 | 45 | 52 | 50 | 58 | 53 | 61 | 46 | 58 | 19 | 3 | 775 000 $ | 6,05 | 243 lbs | CAN | 2003-10-31 | ||||||
12 | Jaroslav ChmelarJaroslav Chm... (R) | X | X | X | 100 | 37 | 53 | 80 | 50 | 57 | 62 | 62 | 50 | 45 | 48 | 52 | 58 | 55 | 61 | 46 | 56 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,06 | 220 lbs | CAN | 2003-07-20 | ||||||
13 | Cole ReinhardtCole Reinhardt | X | 100 | 47 | 65 | 70 | 56 | 67 | 72 | 72 | 56 | 45 | 56 | 56 | 58 | 59 | 64 | 51 | 63 | 23 | 1 | 850 000 $ | 6,01 | 215 lbs | CAN | 2000-02-01 | ||||||||
14 | Oskar PetterssonOskar Petter... (R) | X | X | 100 | 41 | 51 | 79 | 52 | 61 | 66 | 66 | 52 | 45 | 51 | 53 | 58 | 56 | 60 | 47 | 58 | 19 | 3 | 775 000 $ | 6,02 | 198 lbs | CAN | 2004-02-04 | |||||||
15 | Olivier NadeauOlivier Nadeau (R) | X | X | 100 | 36 | 55 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 50 | 45 | 48 | 51 | 58 | 54 | 61 | 45 | 56 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 203 lbs | CAN | 2003-01-15 | |||||||
16 | Joel HanleyJoel Hanley | X | 100 | 56 | 64 | 79 | 56 | 81 | 69 | 78 | 58 | 40 | 59 | 54 | 63 | 57 | 79 | 68 | 73 | 32 | 1 | 825 000 $ | 5,11 | 186 lbs | CAN | 1991-06-08 | ||||||||
17 | Max WannerMax Wanner (R) | X | 100 | 49 | 56 | 76 | 54 | 69 | 74 | 74 | 55 | 45 | 54 | 55 | 59 | 58 | 61 | 49 | 66 | 20 | 3 | 775 000 $ | 6,04 | 184 lbs | CAN | 2003-03-12 | ||||||||
18 | Nick CicekNick Cicek | X | 100 | 49 | 61 | 73 | 54 | 69 | 74 | 74 | 54 | 45 | 55 | 53 | 58 | 56 | 64 | 49 | 66 | 23 | 1 | 750 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 2000-05-29 | ||||||||
19 | Kevin ConnautonKevin Connauton | X | 100 | 48 | 64 | 71 | 54 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 56 | 53 | 59 | 56 | 74 | 50 | 66 | 33 | 1 | 975 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 1990-02-23 | ||||||||
20 | Brady LyleBrady Lyle | X | 100 | 45 | 59 | 74 | 54 | 65 | 70 | 70 | 55 | 45 | 54 | 55 | 58 | 58 | 65 | 50 | 65 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CAN | 1999-06-06 | ||||||||
21 | Joseph CecconiJoseph Cecconi | X | 100 | 47 | 61 | 73 | 53 | 67 | 72 | 72 | 53 | 45 | 55 | 51 | 58 | 54 | 67 | 48 | 65 | 26 | 1 | 850 000 $ | 6,04 | 216 lbs | CAN | 1997-05-23 | ||||||||
22 | Valtteri PulliValtteri Pulli (R) | X | 100 | 47 | 54 | 78 | 53 | 67 | 72 | 72 | 53 | 45 | 53 | 53 | 58 | 56 | 63 | 48 | 65 | 22 | 2 | 775 000 $ | 6,07 | 210 lbs | CAN | 2001-03-13 | ||||||||
23 | Christoffer SedoffChristoffer ... (R) | X | 100 | 45 | 55 | 77 | 52 | 65 | 70 | 70 | 52 | 45 | 54 | 50 | 58 | 53 | 62 | 47 | 63 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 201 lbs | CAN | 2002-02-20 | ||||||||
24 | Hunter McDonaldHunter McDonald (R) | X | 100 | 38 | 61 | 73 | 50 | 58 | 63 | 63 | 50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 53 | 62 | 46 | 60 | 21 | 3 | 775 000 $ | 6,05 | 205 lbs | CAN | 2002-05-11 | ||||||||
25 | Victor ManciniVictor Mancini | X | 100 | 37 | 56 | 80 | 50 | 57 | 62 | 62 | 50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 53 | 62 | 46 | 59 | 21 | 1 | 775 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 2002-05-26 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan FedotovIvan Fedotov (R) | G | 99 | 69 | 71 | 76 | 94 | 87 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 70 | 59 | 68 | 74 | 26 | 4 | 925 000 $ | 6,07 | 214 lbs | RUS | 1996-11-28 | |||||
2 | Yaniv PeretsYaniv Perets (R) | G | 100 | 70 | 70 | 57 | 84 | 91 | 70 | 72 | 74 | 70 | 81 | 71 | 59 | 64 | 72 | 23 | 2 | 825 000 $ | 6,01 | 181 lbs | CAN | 2000-03-04 | |||||
3 | Clay StevensonClay Stevenson (R) | G | 100 | 72 | 69 | 76 | 24 | 29 | 74 | 74 | 68 | 78 | 43 | 62 | 63 | 71 | 67 | 24 | 1 | 775 000 $ | 6,05 | 195 lbs | CAN | 1999-03-03 |
Prospects (52)
Droits contractuels (1)
Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Subban | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ |