Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Cole KoepkeCole Koepke 12 9 9 18 1,50 13 10 79 11.4 % 56.2 % 20:38
2 Austin WatsonAustin Watson 12 8 8 16 1,33 11 8 58 13.8 % 60.0 % 19:23
3 Noah OstlundNoah Ostlund 12 7 7 14 1,17 12 0 37 18.9 % 54.4 % 19:25
4 Jonathan LekkerimakiJonathan Lek... 12 6 8 14 1,17 11 0 43 14.0 % 57.1 % 16:40
5 Nikolas BrouillardNikolas Brou... 12 1 13 14 1,17 11 16 15 6.7 % 16:04
6 Hunter McKownHunter McKown 12 6 6 12 1,00 12 0 36 16.7 % 55.5 % 19:08
7 Mike ReillyMike Reilly 12 2 10 12 1,00 7 12 28 7.1 % 20:45
8 Joakim KemellJoakim Kemell 12 2 9 11 0,92 12 6 46 4.3 % 75.0 % 18:59
9 Alexander PetrovicAlexander Pe... 12 3 6 9 0,75 12 24 25 12.0 % 21:30
10 Ross JohnstonRoss Johnston 12 4 4 8 0,67 5 6 36 11.1 % 50.0 % 12:15
11 Justin RobidasJustin Robidas 12 3 5 8 0,67 5 0 34 8.8 % 55.2 % 11:06
12 Ty NelsonTy Nelson 12 0 7 7 0,58 6 4 33 0.0 % 22:32
13 Dalibor DvorskyDalibor Dvorsky 12 3 2 5 0,42 5 0 30 10.0 % 55.6 % 10:44
14 Phillip Di GiuseppePhillip Di G... 12 3 2 5 0,42 0 0 40 7.5 % 45.5 % 9:01
15 Matt KierstedMatt Kiersted 12 0 5 5 0,42 12 12 4 0.0 % 17:01
16 Jack MatierJack Matier 12 0 4 4 0,33 9 2 8 0.0 % 17:06
17 Viktor NeuchevViktor Neuchev 10 1 1 2 0,20 -1 0 17 5.9 % 51.5 % 10:39
18 Matthew WoodMatthew Wood 12 0 2 2 0,17 -1 0 22 0.0 % 50.0 % 6:32
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Jet GreavesJet Greaves 12 9 3 0 1 2.83 90.4 % 720