Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Pierrick DubePierrick Dube 19 15 16 31 1,63 22 8 107 14.0 % 45.8 % 15:17
2 Max SassonMax Sasson 19 9 19 28 1,47 22 4 82 11.0 % 69.8 % 15:17
3 William DufourWilliam Dufour 19 12 10 22 1,16 20 4 74 16.2 % 73.7 % 10:43
4 Frank NazarFrank Nazar 19 11 11 22 1,16 14 4 74 14.9 % 56.3 % 19:05
5 Ethan CardwellEthan Cardwell 19 10 11 21 1,11 22 2 93 10.8 % 53.6 % 15:17
6 James MalatestaJames Malatesta 19 7 14 21 1,11 20 10 74 9.5 % 66.7 % 10:43
7 Fabian LysellFabian Lysell 19 7 11 18 0,95 14 2 86 8.1 % 66.7 % 19:05
8 Antti TuomistoAntti Tuomisto 19 5 13 18 0,95 19 14 32 15.6 % 16:50
9 Lucas CondottaLucas Condotta 19 4 14 18 0,95 20 0 70 5.7 % 63.4 % 10:43
10 Xavier SimoneauXavier Simoneau 19 5 11 16 0,84 14 11 101 5.0 % 71.9 % 18:59
11 Simon LundmarkSimon Lundmark 19 0 13 13 0,68 17 18 35 0.0 % 20:08
12 Michael VukojevicMichael Vuko... 19 1 10 11 0,58 16 22 30 3.3 % 13:55
13 Nikolas MatinpaloNikolas Mati... 19 1 8 9 0,47 19 4 23 4.3 % 16:51
14 Vincent IorioVincent Iorio 19 3 5 8 0,42 17 14 32 9.4 % 20:06
15 Josh LopinaJosh Lopina 12 1 1 2 0,17 -1 0 36 2.8 % 75.6 % 5:41
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Isaac PoulterIsaac Poulter 19 10 7 2 0 3.47 90.5 % 1132