Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Juuso ParssinenJuuso Parssinen 14 14 17 31 2,21 32 8 87 16.1 % 66.0 % 17:05
2 Craig SmithCraig Smith 14 12 18 30 2,14 26 0 83 14.5 % 62.2 % 13:14
3 Boris KatchoukBoris Katchouk 14 13 16 29 2,07 13 0 116 11.2 % 62.5 % 22:21
4 Travis BoydTravis Boyd 14 9 20 29 2,07 26 2 73 12.3 % 72.0 % 13:07
5 Givani SmithGivani Smith 14 13 14 27 1,93 13 10 130 10.0 % 58.8 % 21:58
6 Dylan CoghlanDylan Coghlan 14 3 19 22 1,57 12 12 38 7.9 % 23:58
7 Valtteri PuustinenValtteri Puu... 14 10 9 19 1,36 8 0 99 10.1 % 53.6 % 18:02
8 Cody GlassCody Glass 11 8 10 18 1,64 6 4 118 6.8 % 71.8 % 23:30
9 Jesse YlonenJesse Ylonen 14 6 10 16 1,14 8 2 74 8.1 % 52.9 % 17:11
10 Jaret Anderson-DolanJaret Anders... 14 0 16 16 1,14 17 10 35 0.0 % 18:02
11 Martin PospisilMartin Pospisil 3 1 4 5 1,67 2 2 16 6.2 % 59.8 % 25:16
12 Gustav LindstromGustav Linds... 8 1 2 3 0,38 3 4 10 10.0 % 18:08
13 Henri JokiharjuHenri Jokiharju 3 1 1 2 0,67 -1 2 9 11.1 % 23:16
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Louis DomingueLouis Domingue 14 12 1 1 0 2.57 92.9 % 844