Informations
Transactions
Date | Description |
---|---|
Aucune transaction récente |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Canadiens | 82 | 28 | 50 | 78 | 0,95 | 25 | 24 | 254 | 11,0 % | 54,0 % | 19:44 |
2018-19 | Canadiens | 82 | 21 | 36 | 57 | 0,70 | 11 | 28 | 278 | 7,6 % | 52,4 % | 20:08 |
2019-20 | Bruins | 76 | 26 | 36 | 62 | 0,82 | -13 | 22 | 268 | 9,7 % | 56,6 % | 21:00 |
2020-21 | Bruins | 81 | 23 | 39 | 62 | 0,77 | 1 | 12 | 226 | 10,2 % | 57,0 % | 17:37 |
2021-22 | Islanders | 82 | 19 | 43 | 62 | 0,76 | -8 | 26 | 244 | 7,8 % | 53,9 % | 19:23 |
2023-24 | Bruins | 82 | 9 | 13 | 22 | 0,27 | 1 | 12 | 81 | 11,1 % | 50,8 % | 11:50 |
Total | 485 | 126 | 217 | 343 | 0,71 | 17 | 124 | 1 351 | 9,3 % | 54,3 % | 18:15 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Canadiens | 12 | 3 | 7 | 10 | 0,83 | 7 | 0 | 25 | 12.0 % | 55.1 % | 21:01 |
2021-22 | Islanders | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | -1 | 0 | 12 | 0.0 % | 50.0 % | 15:47 |
2023-24 | Bruins | 23 | 1 | 5 | 6 | 0,26 | 7 | 8 | 28 | 3.6 % | 49.8 % | 9:57 |
Total | 42 | 4 | 15 | 19 | 0,45 | 13 | 8 | 65 | 6,2 % | 52,0 % | 14:05 |
Loading...