Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	866e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	1104e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	256e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	701e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	454e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	472e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	533e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	505e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	1095e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	688e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	702e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	789e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	702e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1040e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	485e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	637e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)866e/1115 att.
							42
							Fighting (FG)1104e/1115 att.
							44
							Discipline (DI)256e/1115 att.
							83
							Skating (SK)701e/1115 att.
							55
							Strength (ST)454e/1115 att.
							81
							Endurance (EN)472e/1115 att.
							75
							Durability (DU)533e/1115 att.
							76
							Puck Handling (PH)505e/1115 att.
							60
							Faceoffs (FO)1095e/1115 att.
							40
							Passing (PA)688e/1115 att.
							55
							Scoring (SC)702e/1115 att.
							55
							Defence (DF)789e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)702e/1115 att.
							58
							Experience (EX)1040e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)485e/1115 att.
							67
							Overall (OV)637e/1115 att.
							65
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 925 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 925 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | NON | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-08-23 19:35:55 | Ty Mueller of Flyers was sent down to farm. | 
| 2025-08-23 15:40:11 | Ty Mueller signed with Flyers for $925,000 for 4 year(s) / Option : No Trade & Signing Bonus of $300,000. | 
| 2025-08-23 15:40:11 | Ty Mueller was added to Flyers. | 
| 2025-08-16 12:24:08 | Ty Mueller legacy salary cap value is incorrect. It was reset to $5,000,000. | 
| 2025-08-16 12:15:44 | Ty Mueller was released by Jets. | 
| 2025-08-16 12:15:44 | Jets paid $0 to release Ty Mueller. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 6 | 161 | WPG | Ty Mueller | Jean-Sébastien Milanese | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
