Informations
Transactions
Date | Description |
---|---|
Aucune transaction récente |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Senators | 76 | 7 | 14 | 21 | 0,28 | -4 | 26 | 36 | 19,4 % | 17:37 | |
2018-19 | Senators | 77 | 7 | 8 | 15 | 0,19 | 2 | 40 | 42 | 16,7 % | 17:04 | |
2019-20 | Senators | 82 | 8 | 13 | 21 | 0,26 | -7 | 91 | 80 | 10,0 % | 22:34 | |
2020-21 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | ||
2021-22 | Kings | 82 | 1 | 13 | 14 | 0,17 | -24 | 42 | 29 | 3,4 % | 13:29 | |
2022-23 | Islanders | 55 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | -16 | 6 | 36 | 2,8 % | 7:27 | |
2023-24 | Islanders | 50 | 0 | 11 | 11 | 0,22 | -3 | 22 | 11 | 0,0 % | 12:43 | |
Total | 425 | 24 | 62 | 86 | 0,20 | -52 | 227 | 234 | 10,3 % | 15:42 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Islanders | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 4 | 12 | 0.0 % | 23:40 | |
2023-24 | Islanders | 25 | 7 | 20 | 27 | 1,08 | 22 | 10 | 32 | 21.9 % | 14:59 | |
Total | 27 | 7 | 22 | 29 | 1,07 | 23 | 14 | 44 | 15,9 % | 15:38 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Islanders | 12 | 2 | 5 | 7 | 0,58 | -3 | 8 | 34 | 5.9 % | 24:52 | |
2023-24 | Islanders | 24 | 1 | 17 | 18 | 0,75 | 4 | 4 | 44 | 2.3 % | 26:17 | |
Total | 36 | 3 | 22 | 25 | 0,69 | 1 | 12 | 78 | 3,8 % | 25:49 |
Loading...