Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
28e/550 déf.
Fighting
(FG)
29e/550 déf.
Discipline
(DI)
345e/550 déf.
Skating
(SK)
159e/550 déf.
Strength
(ST)
18e/550 déf.
Endurance
(EN)
169e/550 déf.
Durability
(DU)
144e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
139e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
426e/550 déf.
Passing
(PA)
167e/550 déf.
Scoring
(SC)
149e/550 déf.
Defence
(DF)
142e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
151e/550 déf.
Experience
(EX)
12e/550 déf.
Leadership
(LD)
136e/550 déf.
Overall
(OV)
131e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
28e/550 déf.
75
Fighting (FG)
29e/550 déf.
71
Discipline (DI)
345e/550 déf.
77
Skating (SK)
159e/550 déf.
63
Strength (ST)
18e/550 déf.
90
Endurance (EN)
169e/550 déf.
76
Durability (DU)
144e/550 déf.
85
Puck Handling (PH)
139e/550 déf.
66
Faceoffs (FO)
426e/550 déf.
40
Passing (PA)
167e/550 déf.
66
Scoring (SC)
149e/550 déf.
61
Defence (DF)
142e/550 déf.
72
Penalty Shots (PS)
151e/550 déf.
64
Experience (EX)
12e/550 déf.
86
Leadership (LD)
136e/550 déf.
77
Overall (OV)
131e/550 déf.
82
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Seattle Kraken | 20 | 0 | 5 | 5 | 0,25 | 5 | 20 | 10 | 0,0 % | 17:51 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 4 200 000 $ |
Salaire cette saison : | 4 200 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Blackhawks | 72 | 2 | 9 | 11 | 0,15 | -16 | 65 | 39 | 5,1 % | 19:34 | |
2018-19 | Blackhawks | 82 | 5 | 11 | 16 | 0,20 | 0 | 128 | 70 | 7,1 % | 17:45 | |
2022-23 | Blackhawks | 82 | 5 | 25 | 30 | 0,37 | 23 | 62 | 50 | 10,0 % | 12:43 | |
2023-24 | Kraken | 82 | 2 | 18 | 20 | 0,24 | -2 | 92 | 40 | 5,0 % | 17:00 | |
2024-25 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0,25 | 5 | 20 | 10 | 0,0 % | 17:51 | ||
Total | 338 | 14 | 68 | 82 | 0,24 | 10 | 367 | 209 | 6,7 % | 16:44 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Blackhawks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 19 | 6 | 0.0 % | 15:47 | |
2022-23 | Blackhawks | 24 | 1 | 2 | 3 | 0,12 | 4 | 28 | 11 | 9.1 % | 12:57 | |
2023-24 | Kraken | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 23 | 2 | 0.0 % | 18:15 | |
Total | 41 | 1 | 2 | 3 | 0,07 | 0 | 70 | 19 | 5,3 % | 14:47 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Blackhawks | 62 | 22 | 81 | 103 | 1,66 | 80 | 80 | 237 | 9.3 % | 23:04 | |
2020-21 | Blackhawks | 82 | 34 | 112 | 146 | 1,78 | 75 | 98 | 346 | 9.8 % | 23:44 | |
2021-22 | Blackhawks | 82 | 75 | 122 | 197 | 2,40 | 71 | 85 | 545 | 13.8 % | 23:12 | |
Total | 226 | 131 | 315 | 446 | 1,97 | 226 | 263 | 1 128 | 11,6 % | 23:21 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2019-20 | Blackhawks | 9 | 0 | 6 | 6 | 0,67 | 1 | 12 | 28 | 0.0 % | 22:41 | |
2020-21 | Blackhawks | 10 | 5 | 16 | 21 | 2,10 | 9 | 21 | 43 | 11.6 % | 22:37 | |
Total | 19 | 5 | 22 | 27 | 1,42 | 10 | 33 | 71 | 7,0 % | 22:39 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 1 | 8 | ANA | SJS | Luke Schenn | D | Alexandre Levac |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.