Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking
(CK)
56e/550 déf.
Fighting
(FG)
81e/550 déf.
Discipline
(DI)
309e/550 déf.
Skating
(SK)
173e/550 déf.
Strength
(ST)
53e/550 déf.
Endurance
(EN)
155e/550 déf.
Durability
(DU)
160e/550 déf.
Puck Handling
(PH)
166e/550 déf.
Faceoffs
(FO)
425e/550 déf.
Passing
(PA)
196e/550 déf.
Scoring
(SC)
157e/550 déf.
Defence
(DF)
58e/550 déf.
Penalty Shots
(PS)
159e/550 déf.
Experience
(EX)
94e/550 déf.
Leadership
(LD)
128e/550 déf.
Overall
(OV)
130e/550 déf.
Cotes
Top 25 sur 550 défenseurs
Checking (CK)
56e/550 déf.
72
Fighting (FG)
81e/550 déf.
65
Discipline (DI)
309e/550 déf.
78
Skating (SK)
173e/550 déf.
62
Strength (ST)
53e/550 déf.
88
Endurance (EN)
155e/550 déf.
77
Durability (DU)
160e/550 déf.
84
Puck Handling (PH)
166e/550 déf.
64
Faceoffs (FO)
425e/550 déf.
40
Passing (PA)
196e/550 déf.
64
Scoring (SC)
157e/550 déf.
60
Defence (DF)
58e/550 déf.
80
Penalty Shots (PS)
159e/550 déf.
63
Experience (EX)
94e/550 déf.
79
Leadership (LD)
128e/550 déf.
78
Overall (OV)
130e/550 déf.
82
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | New York Islanders | 19 | 0 | 4 | 4 | 0,21 | 5 | 59 | 17 | 0,0 % | 14:08 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 4 800 000 $ |
Salaire cette saison : | 4 700 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 800 000 $ | 4 700 000 $ | 4 600 000 $ | 4 600 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Maple Leafs | 82 | 8 | 17 | 25 | 0,30 | -14 | 91 | 40 | 20,0 % | 15:38 | |
2018-19 | Maple Leafs | 82 | 9 | 21 | 30 | 0,37 | 34 | 98 | 102 | 8,8 % | 18:09 | |
2019-20 | Devils | 82 | 5 | 16 | 21 | 0,26 | 0 | 87 | 79 | 6,3 % | 18:51 | |
2020-21 | Islanders | 82 | 15 | 18 | 33 | 0,40 | -3 | 133 | 117 | 12,8 % | 23:48 | |
2021-22 | Islanders | 81 | 13 | 32 | 45 | 0,56 | 18 | 92 | 141 | 9,2 % | 22:46 | |
2022-23 | Islanders | 82 | 14 | 50 | 64 | 0,78 | -17 | 119 | 187 | 7,5 % | 24:40 | |
2023-24 | Islanders | 82 | 8 | 25 | 33 | 0,40 | -1 | 118 | 107 | 7,5 % | 22:30 | |
2024-25 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0,21 | 5 | 59 | 17 | 0,0 % | 14:08 | ||
Total | 592 | 72 | 183 | 255 | 0,43 | 22 | 797 | 790 | 9,1 % | 20:41 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2018-19 | Maple Leafs | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 | 1 | 12 | 21 | 9.5 % | 24:02 | |
2020-21 | Islanders | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 6 | 0.0 % | 24:34 | |
2021-22 | Islanders | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 3 | 2 | 5 | 0.0 % | 17:57 | |
Total | 21 | 2 | 5 | 7 | 0,33 | 4 | 18 | 32 | 6,2 % | 22:06 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2017-18 | Maple Leafs | 15 | 4 | 6 | 10 | 0,67 | 4 | 18 | 26 | 15.4 % | 20:43 | |
Total | 15 | 4 | 6 | 10 | 0,67 | 4 | 18 | 26 | 15,4 % | 20:43 |
Loading...
Repêchage
# | Année | Ronde | Choix total |
Équipe originale |
Équipe détentrice |
Joueur | Position | Notes | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 2 | 52 | EDM | EDM | Joel Edmundson | D | Daniel L'Écuyer |
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.