Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	790e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	1097e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	248e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	852e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	505e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	415e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	455e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	594e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	1083e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	781e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	804e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	546e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	804e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1023e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	483e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	613e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)790e/1115 att.
							45
							Fighting (FG)1097e/1115 att.
							44
							Discipline (DI)248e/1115 att.
							83
							Skating (SK)852e/1115 att.
							53
							Strength (ST)505e/1115 att.
							80
							Endurance (EN)415e/1115 att.
							76
							Durability (DU)455e/1115 att.
							79
							Puck Handling (PH)594e/1115 att.
							58
							Faceoffs (FO)1083e/1115 att.
							40
							Passing (PA)781e/1115 att.
							53
							Scoring (SC)804e/1115 att.
							53
							Defence (DF)546e/1115 att.
							60
							Penalty Shots (PS)804e/1115 att.
							56
							Experience (EX)1023e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)483e/1115 att.
							67
							Overall (OV)613e/1115 att.
							65
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 1 | 20 | COL | Samuel Honzek | Steve St.Pierre | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
