Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	743e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	223e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	843e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	568e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	772e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	708e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	771e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	787e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	546e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	855e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	650e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	838e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	650e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	881e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	817e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	804e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)743e/1115 att.
							47
							Fighting (FG)223e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)843e/1115 att.
							77
							Skating (SK)568e/1115 att.
							58
							Strength (ST)772e/1115 att.
							67
							Endurance (EN)708e/1115 att.
							72
							Durability (DU)771e/1115 att.
							72
							Puck Handling (PH)787e/1115 att.
							55
							Faceoffs (FO)546e/1115 att.
							45
							Passing (PA)855e/1115 att.
							52
							Scoring (SC)650e/1115 att.
							57
							Defence (DF)838e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)650e/1115 att.
							60
							Experience (EX)881e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)817e/1115 att.
							49
							Overall (OV)804e/1115 att.
							62
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 6 | 192 | SJS | Sam Lipkin | Alexandre Levac | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
