Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	405e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	124e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	511e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	514e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	416e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	368e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	414e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	465e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	122e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	466e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	495e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	587e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	495e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	584e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	482e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	441e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)405e/600 déf.
							47
							Fighting (FG)124e/600 déf.
							80
							Discipline (DI)511e/600 déf.
							75
							Skating (SK)514e/600 déf.
							50
							Strength (ST)416e/600 déf.
							67
							Endurance (EN)368e/600 déf.
							72
							Durability (DU)414e/600 déf.
							72
							Puck Handling (PH)465e/600 déf.
							51
							Faceoffs (FO)122e/600 déf.
							45
							Passing (PA)466e/600 déf.
							51
							Scoring (SC)495e/600 déf.
							50
							Defence (DF)587e/600 déf.
							56
							Penalty Shots (PS)495e/600 déf.
							53
							Experience (EX)584e/600 déf.
							60
							Leadership (LD)482e/600 déf.
							46
							Overall (OV)441e/600 déf.
							63
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARM | Providence Bruins | 14 | 3 | 11 | 14 | 1,00 | 20 | 2 | 20 | 15,0 % | 21:02 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-10-16 20:07:12 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-10-13 19:52:50 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-10-11 19:23:42 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-10-09 20:50:49 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-10-08 21:31:13 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-09-21 20:57:53 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-09-19 22:33:45 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-09-18 19:30:35 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-09-16 20:49:40 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
| 2025-09-14 22:13:51 | Providence Bruins (Bruins) lines errors : Elias Petterson is used twice in Normal lines 1 and 3. Noah Warren is used twice in Normal lines 1 and 3. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2 | 48 | BOS | Noah Warren | Sylvain Laframboise | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
