Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	546e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	63e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	823e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	496e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	612e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	461e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	571e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	537e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	386e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	480e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	560e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	608e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	560e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1007e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	655e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	561e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)546e/1115 att.
							50
							Fighting (FG)63e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)823e/1115 att.
							77
							Skating (SK)496e/1115 att.
							59
							Strength (ST)612e/1115 att.
							70
							Endurance (EN)461e/1115 att.
							75
							Durability (DU)571e/1115 att.
							75
							Puck Handling (PH)537e/1115 att.
							59
							Faceoffs (FO)386e/1115 att.
							45
							Passing (PA)480e/1115 att.
							60
							Scoring (SC)560e/1115 att.
							58
							Defence (DF)608e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)560e/1115 att.
							61
							Experience (EX)1007e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)655e/1115 att.
							53
							Overall (OV)561e/1115 att.
							66
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 1 | 12 | STL | Nate Danielson | Julien Filion-Saucier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
