Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	981e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	367e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	480e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	1011e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	981e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	981e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	981e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	965e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	704e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	987e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	960e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	714e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	960e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	905e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	988e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	962e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)981e/1115 att.
							37
							Fighting (FG)367e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)480e/1115 att.
							80
							Skating (SK)1011e/1115 att.
							49
							Strength (ST)981e/1115 att.
							57
							Endurance (EN)981e/1115 att.
							62
							Durability (DU)981e/1115 att.
							62
							Puck Handling (PH)965e/1115 att.
							50
							Faceoffs (FO)704e/1115 att.
							45
							Passing (PA)987e/1115 att.
							48
							Scoring (SC)960e/1115 att.
							51
							Defence (DF)714e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)960e/1115 att.
							54
							Experience (EX)905e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)988e/1115 att.
							45
							Overall (OV)962e/1115 att.
							57
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 7 | 194 | NYR | Maxim Barbashev | Marc-André Naud | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
