Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	436e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	960e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	117e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	284e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	534e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	246e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	330e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	212e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	1036e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	295e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	253e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	328e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	253e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	940e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	209e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	290e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)436e/1115 att.
							57
							Fighting (FG)960e/1115 att.
							55
							Discipline (DI)117e/1115 att.
							84
							Skating (SK)284e/1115 att.
							67
							Strength (ST)534e/1115 att.
							79
							Endurance (EN)246e/1115 att.
							81
							Durability (DU)330e/1115 att.
							85
							Puck Handling (PH)212e/1115 att.
							73
							Faceoffs (FO)1036e/1115 att.
							40
							Passing (PA)295e/1115 att.
							67
							Scoring (SC)253e/1115 att.
							68
							Defence (DF)328e/1115 att.
							64
							Penalty Shots (PS)253e/1115 att.
							71
							Experience (EX)940e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)209e/1115 att.
							81
							Overall (OV)290e/1115 att.
							79
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Chicago Blackhawks | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 2 | 0 | 4 | 25,0 % | 50,0 % | 2:45 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-11-03 19:56:26 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-11-02 00:07:38 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-11-02 00:07:25 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-30 23:07:19 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-30 23:07:08 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-28 20:04:16 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-28 20:04:01 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-26 20:57:40 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-26 20:57:28 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-23 19:43:31 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-23 19:43:15 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-19 21:37:15 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-19 21:36:52 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-17 20:02:33 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-17 20:02:25 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-15 23:52:13 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-15 23:51:41 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-13 19:55:54 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-13 19:52:50 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-11 19:23:57 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-11 19:23:42 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-09 20:51:04 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-09 20:50:49 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-10-08 21:31:18 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-10-08 21:29:13 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-21 20:58:06 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-21 20:57:55 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-19 22:33:56 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-19 22:33:46 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-18 19:30:50 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-18 19:30:36 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-16 20:51:03 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-16 20:49:40 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-14 22:14:01 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-14 22:13:52 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-12 21:53:50 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-12 21:53:36 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-10 19:48:22 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-10 19:47:43 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-08 22:56:01 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to farm. | 
| 2025-09-08 22:40:57 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-09-01 12:36:56 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent down to farm. | 
| 2025-08-25 18:59:57 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent to pro. | 
| 2025-08-24 15:13:03 | Mackie Samoskevich of Blackhawks was sent down to farm. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
