Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	1046e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	460e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	531e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	1055e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	1046e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	1046e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	1046e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	1051e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	776e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	1040e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	1049e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	980e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	1049e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	913e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	1039e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	1034e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)1046e/1115 att.
							36
							Fighting (FG)460e/1115 att.
							75
							Discipline (DI)531e/1115 att.
							80
							Skating (SK)1055e/1115 att.
							49
							Strength (ST)1046e/1115 att.
							56
							Endurance (EN)1046e/1115 att.
							61
							Durability (DU)1046e/1115 att.
							61
							Puck Handling (PH)1051e/1115 att.
							49
							Faceoffs (FO)776e/1115 att.
							45
							Passing (PA)1040e/1115 att.
							48
							Scoring (SC)1049e/1115 att.
							50
							Defence (DF)980e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)1049e/1115 att.
							53
							Experience (EX)913e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)1039e/1115 att.
							45
							Overall (OV)1034e/1115 att.
							56
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 5 | 129 | NJD | Francesco Arcuri | Martin Fontaine | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
