Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	896e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	1110e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	264e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	861e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	108e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	789e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	737e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	655e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	1102e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	735e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	810e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	305e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	810e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	1053e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	487e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	655e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)896e/1115 att.
							41
							Fighting (FG)1110e/1115 att.
							44
							Discipline (DI)264e/1115 att.
							83
							Skating (SK)861e/1115 att.
							53
							Strength (ST)108e/1115 att.
							87
							Endurance (EN)789e/1115 att.
							70
							Durability (DU)737e/1115 att.
							72
							Puck Handling (PH)655e/1115 att.
							57
							Faceoffs (FO)1102e/1115 att.
							40
							Passing (PA)735e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)810e/1115 att.
							53
							Defence (DF)305e/1115 att.
							65
							Penalty Shots (PS)810e/1115 att.
							56
							Experience (EX)1053e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)487e/1115 att.
							67
							Overall (OV)655e/1115 att.
							65
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-08-16 08:32:33 | Arttu Hyry signed with Golden Knights for $775,000 for 2 year(s) / Signing Bonus of $800,000. | 
| 2025-08-16 08:32:33 | Arttu Hyry was added to Golden Knights. | 
| 2025-08-09 19:27:25 | Arttu Hyry legacy salary cap value is incorrect. It was reset to $600,000. | 
| 2025-08-09 19:17:55 | Arttu Hyry was added to Golden Knights. | 
| 2025-08-09 19:16:58 | Arttu Hyry has been added to Golden Knights. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 7 | 193 | WPG | Arttu Hyry | RW | Kevin Martin | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
