Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	408e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	649e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	650e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	846e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	147e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	412e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	408e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	860e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	202e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	727e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	874e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	344e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	874e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	988e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	535e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	515e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)408e/1115 att.
							58
							Fighting (FG)649e/1115 att.
							62
							Discipline (DI)650e/1115 att.
							79
							Skating (SK)846e/1115 att.
							53
							Strength (ST)147e/1115 att.
							86
							Endurance (EN)412e/1115 att.
							76
							Durability (DU)408e/1115 att.
							82
							Puck Handling (PH)860e/1115 att.
							53
							Faceoffs (FO)202e/1115 att.
							59
							Passing (PA)727e/1115 att.
							54
							Scoring (SC)874e/1115 att.
							52
							Defence (DF)344e/1115 att.
							64
							Penalty Shots (PS)874e/1115 att.
							55
							Experience (EX)988e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)535e/1115 att.
							64
							Overall (OV)515e/1115 att.
							67
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 2 | 46 | COL | Zack Ostapchuk | Steve St.Pierre | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
