Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	825e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	97e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	666e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	512e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	844e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	827e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	844e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	504e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	420e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	487e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	519e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	787e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	519e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	860e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	650e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	635e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)825e/1115 att.
							44
							Fighting (FG)97e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)666e/1115 att.
							79
							Skating (SK)512e/1115 att.
							59
							Strength (ST)844e/1115 att.
							64
							Endurance (EN)827e/1115 att.
							69
							Durability (DU)844e/1115 att.
							69
							Puck Handling (PH)504e/1115 att.
							60
							Faceoffs (FO)420e/1115 att.
							45
							Passing (PA)487e/1115 att.
							60
							Scoring (SC)519e/1115 att.
							59
							Defence (DF)787e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)519e/1115 att.
							62
							Experience (EX)860e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)650e/1115 att.
							54
							Overall (OV)635e/1115 att.
							65
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 2 | 61 | NSH | Sasha Pastujov | Alexandre Levac | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
