Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	926e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	428e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	707e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	636e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	926e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	926e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	926e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	854e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	626e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	831e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	750e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	885e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	750e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	655e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	857e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	884e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)926e/1115 att.
							39
							Fighting (FG)428e/1115 att.
							75
							Discipline (DI)707e/1115 att.
							79
							Skating (SK)636e/1115 att.
							57
							Strength (ST)926e/1115 att.
							59
							Endurance (EN)926e/1115 att.
							64
							Durability (DU)926e/1115 att.
							64
							Puck Handling (PH)854e/1115 att.
							54
							Faceoffs (FO)626e/1115 att.
							45
							Passing (PA)831e/1115 att.
							53
							Scoring (SC)750e/1115 att.
							55
							Defence (DF)885e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)750e/1115 att.
							58
							Experience (EX)655e/1115 att.
							63
							Leadership (LD)857e/1115 att.
							49
							Overall (OV)884e/1115 att.
							60
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 4 | 121 | VAN | Ryan McAllister | Pier-Luc Maheu | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
