Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	739e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	192e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	1037e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	726e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	768e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	704e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	767e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	734e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	515e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	703e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	678e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	655e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	678e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	585e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	783e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	773e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)739e/1115 att.
							47
							Fighting (FG)192e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)1037e/1115 att.
							72
							Skating (SK)726e/1115 att.
							55
							Strength (ST)768e/1115 att.
							67
							Endurance (EN)704e/1115 att.
							72
							Durability (DU)767e/1115 att.
							72
							Puck Handling (PH)734e/1115 att.
							56
							Faceoffs (FO)515e/1115 att.
							45
							Passing (PA)703e/1115 att.
							55
							Scoring (SC)678e/1115 att.
							56
							Defence (DF)655e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)678e/1115 att.
							59
							Experience (EX)585e/1115 att.
							64
							Leadership (LD)783e/1115 att.
							50
							Overall (OV)773e/1115 att.
							63
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 800 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 800 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | NON | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 20.0 % | 18:09 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 20,0 % | 18:09 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
