Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	311e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	61e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	542e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	458e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	331e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	223e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	310e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	400e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	59e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	374e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	452e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	354e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	452e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	275e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	413e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	375e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)311e/600 déf.
							50
							Fighting (FG)61e/600 déf.
							80
							Discipline (DI)542e/600 déf.
							73
							Skating (SK)458e/600 déf.
							52
							Strength (ST)331e/600 déf.
							70
							Endurance (EN)223e/600 déf.
							75
							Durability (DU)310e/600 déf.
							75
							Puck Handling (PH)400e/600 déf.
							53
							Faceoffs (FO)59e/600 déf.
							45
							Passing (PA)374e/600 déf.
							54
							Scoring (SC)452e/600 déf.
							51
							Defence (DF)354e/600 déf.
							58
							Penalty Shots (PS)452e/600 déf.
							54
							Experience (EX)275e/600 déf.
							66
							Leadership (LD)413e/600 déf.
							48
							Overall (OV)375e/600 déf.
							66
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7:46 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 1 | 0,0 % | 7:46 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
