Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	873e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	425e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	469e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	747e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	886e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	883e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	886e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	749e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	587e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	674e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	741e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	859e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	741e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	887e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	807e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	845e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)873e/1115 att.
							42
							Fighting (FG)425e/1115 att.
							75
							Discipline (DI)469e/1115 att.
							80
							Skating (SK)747e/1115 att.
							55
							Strength (ST)886e/1115 att.
							62
							Endurance (EN)883e/1115 att.
							67
							Durability (DU)886e/1115 att.
							67
							Puck Handling (PH)749e/1115 att.
							56
							Faceoffs (FO)587e/1115 att.
							45
							Passing (PA)674e/1115 att.
							56
							Scoring (SC)741e/1115 att.
							55
							Defence (DF)859e/1115 att.
							57
							Penalty Shots (PS)741e/1115 att.
							58
							Experience (EX)887e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)807e/1115 att.
							50
							Overall (OV)845e/1115 att.
							61
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 5 | 158 | CAR | Jakub Demek | Sébastien Lagarde | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
