Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	799e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	215e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	687e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	737e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	822e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	799e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	822e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	782e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	538e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	710e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	722e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	662e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	722e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	874e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	796e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	796e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)799e/1115 att.
							45
							Fighting (FG)215e/1115 att.
							80
							Discipline (DI)687e/1115 att.
							79
							Skating (SK)737e/1115 att.
							55
							Strength (ST)822e/1115 att.
							65
							Endurance (EN)799e/1115 att.
							70
							Durability (DU)822e/1115 att.
							70
							Puck Handling (PH)782e/1115 att.
							55
							Faceoffs (FO)538e/1115 att.
							45
							Passing (PA)710e/1115 att.
							55
							Scoring (SC)722e/1115 att.
							55
							Defence (DF)662e/1115 att.
							58
							Penalty Shots (PS)722e/1115 att.
							58
							Experience (EX)874e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)796e/1115 att.
							50
							Overall (OV)796e/1115 att.
							62
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 2 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 3 | 78 | COL | Brett Harrison | Benoit Gauthier | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
