Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	217e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	489e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	70e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	102e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	136e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	228e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	178e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	100e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	519e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	107e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	92e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	153e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	92e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	461e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	174e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	171e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)217e/600 déf.
							58
							Fighting (FG)489e/600 déf.
							57
							Discipline (DI)70e/600 déf.
							83
							Skating (SK)102e/600 déf.
							67
							Strength (ST)136e/600 déf.
							85
							Endurance (EN)228e/600 déf.
							74
							Durability (DU)178e/600 déf.
							84
							Puck Handling (PH)100e/600 déf.
							68
							Faceoffs (FO)519e/600 déf.
							40
							Passing (PA)107e/600 déf.
							70
							Scoring (SC)92e/600 déf.
							65
							Defence (DF)153e/600 déf.
							70
							Penalty Shots (PS)92e/600 déf.
							68
							Experience (EX)461e/600 déf.
							61
							Leadership (LD)174e/600 déf.
							74
							Overall (OV)171e/600 déf.
							79
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Chicago Blackhawks | 13 | 0 | 6 | 6 | 0,46 | 4 | 6 | 7 | 0,0 % | 12:59 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 975 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 975 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Maple Leafs | 82 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 1 | 0 | 3 | 0,0 % | 0:24 | |
| 2024-25 | Maple Leafs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 2 | 0 | 4:08 | ||
| 2025-26 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0,46 | 4 | 6 | 7 | 0,0 % | 12:59 | ||
| Total | 97 | 0 | 8 | 8 | 0,08 | 7 | 8 | 10 | 0,0 % | 2:09 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Maple Leafs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | ||
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Maple Leafs | 66 | 11 | 47 | 58 | 0,88 | 29 | 34 | 153 | 7.2 % | 23:56 | |
| Total | 66 | 11 | 47 | 58 | 0,88 | 29 | 34 | 153 | 7,2 % | 23:56 | ||
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Maple Leafs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -2 | 0 | 9 | 0.0 % | 24:22 | |
| Total | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -2 | 0 | 9 | 0,0 % | 24:22 | ||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
