Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	397e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	902e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	123e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	304e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	484e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	307e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	335e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	287e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	172e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	302e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	297e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	369e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	297e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	945e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	370e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	331e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)397e/1115 att.
							58
							Fighting (FG)902e/1115 att.
							57
							Discipline (DI)123e/1115 att.
							84
							Skating (SK)304e/1115 att.
							66
							Strength (ST)484e/1115 att.
							80
							Endurance (EN)307e/1115 att.
							79
							Durability (DU)335e/1115 att.
							85
							Puck Handling (PH)287e/1115 att.
							69
							Faceoffs (FO)172e/1115 att.
							64
							Passing (PA)302e/1115 att.
							67
							Scoring (SC)297e/1115 att.
							66
							Defence (DF)369e/1115 att.
							63
							Penalty Shots (PS)297e/1115 att.
							69
							Experience (EX)945e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)370e/1115 att.
							74
							Overall (OV)331e/1115 att.
							77
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Anaheim Ducks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 775 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 775 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-11-02 21:50:27 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-11-02 21:50:19 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-10-31 22:32:50 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-10-31 22:32:44 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-10-28 20:04:16 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-10-28 20:04:01 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-10-25 22:19:47 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-10-25 22:19:30 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-10-23 19:43:31 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-10-23 19:43:15 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-10-21 18:38:23 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-10-21 18:38:12 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-10-19 21:37:15 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-09-13 20:00:19 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-09-11 21:38:24 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-09-11 21:38:13 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-09-10 01:14:44 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
| 2025-09-10 01:14:31 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to pro. | 
| 2025-09-07 21:53:12 | Mavrik Bourque of Ducks was sent to farm. | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Ducks | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | 2 | 2 | 8 | 12,5 % | 29,0 % | 6:47 | 
| 2025-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 2 | 2 | 8 | 12,5 % | 29,0 % | 3:23 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Ducks | 22 | 10 | 17 | 27 | 1,23 | 18 | 8 | 102 | 9.8 % | 61.4 % | 17:22 | 
| Total | 22 | 10 | 17 | 27 | 1,23 | 18 | 8 | 102 | 9,8 % | 61,4 % | 17:22 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
