Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	135e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	5e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	1092e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	432e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	1er/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	432e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	343e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	428e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	987e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	452e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	449e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	426e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	449e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	964e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	466e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	414e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)135e/1115 att.
							72
							Fighting (FG)5e/1115 att.
							87
							Discipline (DI)1092e/1115 att.
							66
							Skating (SK)432e/1115 att.
							60
							Strength (ST)1er/1115 att.
							96
							Endurance (EN)432e/1115 att.
							75
							Durability (DU)343e/1115 att.
							85
							Puck Handling (PH)428e/1115 att.
							62
							Faceoffs (FO)987e/1115 att.
							41
							Passing (PA)452e/1115 att.
							60
							Scoring (SC)449e/1115 att.
							60
							Defence (DF)426e/1115 att.
							62
							Penalty Shots (PS)449e/1115 att.
							63
							Experience (EX)964e/1115 att.
							60
							Leadership (LD)466e/1115 att.
							67
							Overall (OV)414e/1115 att.
							73
							Statistiques
Saison régulière
| Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Vegas Golden Knights | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | -1 | 18 | 11 | 9,1 % | 32,7 % | 16:08 | 
Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 1 an | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 880 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 880 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Golden Knights | 82 | 7 | 19 | 26 | 0,32 | -23 | 70 | 172 | 4,1 % | 34,2 % | 15:37 | 
| 2025-26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | -1 | 18 | 11 | 9,1 % | 32,7 % | 16:08 | |
| Total | 93 | 8 | 20 | 28 | 0,30 | -24 | 88 | 183 | 4,4 % | 33,8 % | 15:41 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Golden Knights | 68 | 20 | 24 | 44 | 0,65 | 45 | 24 | 185 | 10.8 % | 52.8 % | 12:37 | 
| Total | 68 | 20 | 24 | 44 | 0,65 | 45 | 24 | 185 | 10,8 % | 52,8 % | 12:37 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2023-24 | Golden Knights | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | 1 | 29 | 9 | 22.2 % | 66.7 % | 10:26 | 
| 2024-25 | Golden Knights | 11 | 2 | 13 | 15 | 1,36 | 4 | 16 | 37 | 5.4 % | 45.5 % | 19:51 | 
| Total | 24 | 4 | 14 | 18 | 0,75 | 5 | 45 | 46 | 8,7 % | 51,6 % | 14:45 | |
                                Loading...
                            
                        Repêchage
Ce joueur n'a pas été repêché dans la Ligue PowerPlay00.
						
						Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
