Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	463e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	852e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	137e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	388e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	260e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	370e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	326e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	369e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	872e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	346e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	446e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	483e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	446e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	735e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	433e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	411e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)463e/1115 att.
							56
							Fighting (FG)852e/1115 att.
							58
							Discipline (DI)137e/1115 att.
							84
							Skating (SK)388e/1115 att.
							62
							Strength (ST)260e/1115 att.
							84
							Endurance (EN)370e/1115 att.
							77
							Durability (DU)326e/1115 att.
							86
							Puck Handling (PH)369e/1115 att.
							65
							Faceoffs (FO)872e/1115 att.
							44
							Passing (PA)346e/1115 att.
							65
							Scoring (SC)446e/1115 att.
							60
							Defence (DF)483e/1115 att.
							61
							Penalty Shots (PS)446e/1115 att.
							63
							Experience (EX)735e/1115 att.
							62
							Leadership (LD)433e/1115 att.
							69
							Overall (OV)411e/1115 att.
							73
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2024-25 | Jets | 82 | 11 | 14 | 25 | 0,30 | -9 | 10 | 110 | 10,0 % | 25,3 % | 16:10 | 
| Total | 82 | 11 | 14 | 25 | 0,30 | -9 | 10 | 110 | 10,0 % | 25,3 % | 16:10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1 | 9 | NJD | Alexander Holtz | Éric Lévesque | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
