Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	232e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	506e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	643e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	385e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	100e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	430e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	419e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	387e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	1050e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	363e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	413e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	515e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	413e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	209e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	421e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	403e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)232e/1115 att.
							65
							Fighting (FG)506e/1115 att.
							69
							Discipline (DI)643e/1115 att.
							79
							Skating (SK)385e/1115 att.
							62
							Strength (ST)100e/1115 att.
							87
							Endurance (EN)430e/1115 att.
							75
							Durability (DU)419e/1115 att.
							81
							Puck Handling (PH)387e/1115 att.
							64
							Faceoffs (FO)1050e/1115 att.
							40
							Passing (PA)363e/1115 att.
							64
							Scoring (SC)413e/1115 att.
							61
							Defence (DF)515e/1115 att.
							60
							Penalty Shots (PS)413e/1115 att.
							64
							Experience (EX)209e/1115 att.
							78
							Leadership (LD)421e/1115 att.
							70
							Overall (OV)403e/1115 att.
							74
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | NON | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-08-24 15:13:03 | Jesse Puljujarvi of Blackhawks was sent down to farm. | 
| 2025-08-23 19:29:47 | Jesse Puljujarvi signed with Blackhawks for $875,000 for 4 year(s) / Option : No Trade & Signing Bonus of $250,000. | 
| 2025-08-23 19:29:47 | Jesse Puljujarvi was added to Blackhawks. | 
| 2025-08-16 12:15:35 | Jesse Puljujarvi was released by Jets. | 
| 2025-08-16 12:15:35 | Jets paid $0 to release Jesse Puljujarvi. | 
Ligue professionnelle
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2021-22 | Jets | 81 | 10 | 18 | 28 | 0,35 | -22 | 33 | 176 | 5,7 % | 38,0 % | 15:19 | 
| 2022-23 | Jets | 82 | 16 | 19 | 35 | 0,43 | -47 | 48 | 168 | 9,5 % | 30,0 % | 20:05 | 
| 2023-24 | Jets | 82 | 15 | 18 | 33 | 0,40 | -14 | 30 | 152 | 9,9 % | 34,9 % | 18:09 | 
| 2024-25 | Jets | 82 | 6 | 14 | 20 | 0,24 | -12 | 37 | 92 | 6,5 % | 30,0 % | 12:44 | 
| Total | 327 | 47 | 69 | 116 | 0,35 | -95 | 148 | 588 | 8,0 % | 33,8 % | 16:35 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 1 | 3 | CGY | Jesse Puljujarvi | Charles-Alexandre Tétreault | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
