Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking
(CK)
							  	285e/600 déf.
Fighting
(FG)
							  	497e/600 déf.
Discipline
(DI)
							  	157e/600 déf.
Skating
(SK)
							  	256e/600 déf.
Strength
(ST)
							  	292e/600 déf.
Endurance
(EN)
							  	286e/600 déf.
Durability
(DU)
							  	274e/600 déf.
Puck Handling
(PH)
							  	238e/600 déf.
Faceoffs
(FO)
							  	290e/600 déf.
Passing
(PA)
							  	260e/600 déf.
Scoring
(SC)
							  	249e/600 déf.
Defence
(DF)
							  	333e/600 déf.
Penalty Shots
(PS)
							  	249e/600 déf.
Experience
(EX)
							  	205e/600 déf.
Leadership
(LD)
							  	265e/600 déf.
Overall
(OV)
							  	267e/600 déf.
Cotes
								Top 25 sur 600 défenseurs
							
						Checking (CK)285e/600 déf.
							51
							Fighting (FG)497e/600 déf.
							57
							Discipline (DI)157e/600 déf.
							82
							Skating (SK)256e/600 déf.
							57
							Strength (ST)292e/600 déf.
							80
							Endurance (EN)286e/600 déf.
							73
							Durability (DU)274e/600 déf.
							76
							Puck Handling (PH)238e/600 déf.
							59
							Faceoffs (FO)290e/600 déf.
							42
							Passing (PA)260e/600 déf.
							60
							Scoring (SC)249e/600 déf.
							55
							Defence (DF)333e/600 déf.
							58
							Penalty Shots (PS)249e/600 déf.
							58
							Experience (EX)205e/600 déf.
							74
							Leadership (LD)265e/600 déf.
							66
							Overall (OV)267e/600 déf.
							72
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 4 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | UFA | 
| Salaire moyen : | 875 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 875 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Transactions
Transactions récentes
| Date | Description | 
|---|---|
| 2025-09-10 01:14:44 | Jack Ahcan of Hurricanes was sent to farm. | 
| 2025-09-10 01:14:30 | Jack Ahcan of Hurricanes was sent to pro. | 
| 2025-08-26 21:34:14 | Jack Ahcan of Hurricanes was sent down to farm. | 
| 2025-08-25 18:59:57 | Jack Ahcan of Hurricanes was sent to pro. | 
| 2025-08-20 20:26:56 | Jack Ahcan of Hurricanes was sent down to farm. | 
                        
					Aucune information trouvée
				    
                    
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 4 | 94 | MTL | Jack Ahcan | Sébastien Lagarde | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
