Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking
(CK)
							  	195e/1115 att.
Fighting
(FG)
							  	492e/1115 att.
Discipline
(DI)
							  	813e/1115 att.
Skating
(SK)
							  	412e/1115 att.
Strength
(ST)
							  	374e/1115 att.
Endurance
(EN)
							  	369e/1115 att.
Durability
(DU)
							  	366e/1115 att.
Puck Handling
(PH)
							  	386e/1115 att.
Faceoffs
(FO)
							  	984e/1115 att.
Passing
(PA)
							  	411e/1115 att.
Scoring
(SC)
							  	411e/1115 att.
Defence
(DF)
							  	262e/1115 att.
Penalty Shots
(PS)
							  	411e/1115 att.
Experience
(EX)
							  	839e/1115 att.
Leadership
(LD)
							  	361e/1115 att.
Overall
(OV)
							  	399e/1115 att.
Cotes
								Top 50 sur 1115 attaquants
							
						Checking (CK)195e/1115 att.
							68
							Fighting (FG)492e/1115 att.
							70
							Discipline (DI)813e/1115 att.
							77
							Skating (SK)412e/1115 att.
							61
							Strength (ST)374e/1115 att.
							82
							Endurance (EN)369e/1115 att.
							77
							Durability (DU)366e/1115 att.
							84
							Puck Handling (PH)386e/1115 att.
							64
							Faceoffs (FO)984e/1115 att.
							41
							Passing (PA)411e/1115 att.
							62
							Scoring (SC)411e/1115 att.
							61
							Defence (DF)262e/1115 att.
							66
							Penalty Shots (PS)411e/1115 att.
							64
							Experience (EX)839e/1115 att.
							61
							Leadership (LD)361e/1115 att.
							75
							Overall (OV)399e/1115 att.
							74
							Contrat
Résumé du contrat
| Durée du contrat : | 3 ans | 
| Statut à la fin du contrat : | RFA | 
| Salaire moyen : | 825 000 $ | 
| Salaire cette saison : | 825 000 $ | 
Structure salariale
| Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | 
Clauses contractuelles
| A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI | 
| B. Peut jouer avec le club-école : | OUI | 
| C. Peut être échangé : | OUI | 
Ligue mineure
| Saison régulière | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| 2020-21 | Senators | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 69.2 % | 1:31 | 
| 2022-23 | Senators | 35 | 20 | 26 | 46 | 1,31 | 18 | 22 | 223 | 9.0 % | 51.2 % | 18:46 | 
| 2024-25 | Senators | 49 | 32 | 28 | 60 | 1,22 | 29 | 53 | 258 | 12.4 % | 47.7 % | 20:37 | 
| Total | 104 | 52 | 54 | 106 | 1,02 | 47 | 75 | 482 | 10,8 % | 50,3 % | 16:19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
                                Loading...
                            
                        Repêchage
| # | Année | Ronde | Choix total  | 
										Équipe originale  | 
										Équipe détentrice  | 
										Joueur | Position | Notes | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2 | 61 | PIT | Jakub Lauko | LW | Martin Fontaine | 
Trophées
Aucun trophée remporté par ce joueur dans la Ligue PowerPlay00.
						
					
